Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2892F1-3333-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NJM2892F10521-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2Ch LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 130 mA | 3000 | + 1.00 V | |||||||||||||
NJM2893RB1-CCC-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3 Output LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 3000 | + 1.00 V | ||||||||
NJM2893RB1-LLL-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3 Output LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 3000 | + 1.00 V | ||||||||
NJM2893RB1-YLC-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3 Output LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 3000 | + 1.00 V | ||||||||
NJM2894RB1-CCC-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3 Output LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 3000 | + 1.00 V | ||||||||
NJM2894RB1-LLL-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3 Output LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 3000 | + 1.00 V | ||||||||
NJM2894RB1-YLC-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3 Output LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 3000 | + 1.00 V | ||||||||
NJM2895DL1A-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Ch Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NJM2896DL1A-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Ch Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NJM2898PB1-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2Ch Low Noise LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 130 mA | 4000 | + 1.00 V | |||||||||||||
NJM2930F05 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-220 | Bulk | 100 | 5 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 80 mV | 7.5 W | - 30 C | |
NJM2930F08 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-220 | Bulk | 100 | 8 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 100 mV | 7.5 W | - 30 C | |
NJM2930F08K | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 150mA 8V LD | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | 100 | 8.80 V | ||||||||||||
NJM2930F85 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-220 | Bulk | 100 | 8.5 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 100 mV | 7.5 W | - 30 C | |
NJM2930L05 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 5 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 80 mV | 0.5 W | - 30 C | |||
NJM2930L05-T1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 5V LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-92 | Reel | 2000 | 5 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 80 mV | 0.5 W | - 30 C | ||
NJM2930L05-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 5V LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-92 | Reel | 2000 | 5 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 80 mV | 0.5 W | - 30 C | ||
NJM2930L05-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 5V LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | 5.50 V | ||||||||||||
NJM2930L06 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | 500 | |||||||||||||||||
NJM2930L08 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 8 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 100 mV | 0.5 W | - 30 C | |||
NJM2930L08-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 8V LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | 8.80 V | ||||||||||||
NJM2930L85 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 150 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 8.5 V | 50 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 4 mA | 100 mV | 0.5 W | - 30 C | |||
NJM2930L85-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 150mA 8.5V LDO | datasheet | NJR | 26 V | 0.6 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | 9.35 V | ||||||||||||
NJM7810DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 10V 1.5A 3 Terminal | datasheet | NJR | ![]() | 35 V | 1.5 A | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 47 из 71