Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2890RB2828-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2Ch LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 200 mA | 2000 | + 1 % V | ||||||||||||||
NJM2890RB2926-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2Ch LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 200 mA | 2000 | + 1 % V | ||||||||||||||
NJM2890RB2927-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2Ch LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 200 mA | 2000 | + 1 % V | ||||||||||||||
NJM2890RB2928-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2Ch LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 200 mA | 2000 | + 1 % V | ||||||||||||||
NJM2891PB1-0303-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-0328-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 3 V, 2.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-0521-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 5 V, 2.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-2121-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 2.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-2725-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 2.7 V, 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-2727-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 2.7 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-2825-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 2.8 V, 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-2828-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 2.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-2929-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH LDO Vltg Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | FFP-12-B1 | Reel | 3000 | 2.9 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % |
NJM2891PB1-3332-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH Low Dropout Volt Regulator | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 60 mA | 200 mA | SMD/SMT | FFP12-B1 | Reel | 3.3 V, 3.2 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2891PB1-J18-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2CH Low Dropout Volt Regulator | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 60 mA | 200 mA | SMD/SMT | FFP12-B1 | Reel | 2.85 V, 1.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 2 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2892F1-0303-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output LDO Voltage Reg | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 130 mA | Screw | MTP-6 (SOT-23) | Reel | 3000 | 3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.27 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2892F1-0521-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-0533-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-1515-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-1815-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-2121-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output LDO Voltage Reg | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 130 mA | Screw | MTP-6 (SOT-23) | Reel | 3000 | 2.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.27 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2892F1-2518-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-2818-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-3303-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
NJM2892F1-3328-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 Output Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 46 из 71