Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2370U1-04-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-05-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-06-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-08-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-09-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 9 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-10-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 10 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-12-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 12 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-12-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 12 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-13-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 13 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-15-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 15 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-21-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-22-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.2 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-23-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-24-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-25-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-26-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-27-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.7 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-28-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-29-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.9 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-31-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-32-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.2 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-33-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-35-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-36-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % | |
NJM2370U1-37-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.7 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.35 W | - 40 C | 3 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 19 из 71