Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7815CD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 17 V | 0 C | 1 | Reel | 58 dB | 800 | |
MC7815CDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 15 V | 2.2 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC7815CDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 17 V | 0 C | 1 | Tube | 58 dB | 75 |
MC7815CDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 15 V | 2.2 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC7815CDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 2.2 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Reel | 2500 | ||
MC7815CT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 15 V | 2.2 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7815CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 55 mV | 35 V | 30 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 17 V | 0 C | 1 | Tube | 58 dB | 50 | |
MC7818ACT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 18 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 22 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7818ACTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 18 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 22 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 20 V | 0 C | 1 | Tube | 57 dB | 50 |
MC7818BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 18 V | 2.2 A | 360 mV | 35 V | 360 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7818CD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 18 V | 2.2 A | 55 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7818CD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 18 V | 2.2 A | 55 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7818CD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 18 V | 1 A | 55 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 20 V | 0 C | 1 | Reel | 57 dB | 800 |
MC7818CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 18V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 18 V | 1 A | 55 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 20 V | 0 C | 1 | Tube | 57 dB | 50 |
MC7824BD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 480 mV | 40 V | 480 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7824BD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 24 V | 1 A | 480 mV | 40 V | 480 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 26 V | - 40 C | 1 | Tube | 54 dB | 50 |
MC7824BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 480 mV | 40 V | 480 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7824BD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 480 mV | 40 V | 480 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7824BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 480 mV | 40 V | 480 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7824BTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 24 V | 1 A | 480 mV | 40 V | 480 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 26 V | - 40 C | 1 | Tube | 54 dB | 50 |
MC7824CD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 65 mV | 40 V | 60 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7824CD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 24 V | 1 A | 65 mV | 40 V | 60 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 26 V | 0 C | 1 | Tube | 54 dB | 50 |
MC7824CD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 65 mV | 40 V | 60 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7824CD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 65 mV | 40 V | 60 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7824CT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 24V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 2.2 A | 65 mV | 40 V | 60 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 10 из 31