Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Выходное напряжение | Выходной ток | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Нестабильность выходной нагрузки | Размер фабричной упаковки | Количество выходов | Максимальное рассеяние мощности | Напряжение выключения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN30180A-PR | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Vout 1.15-2.8 1200mA 1Ch Buck DC-DC | Panasonic | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
AN30181A-VL | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Vout 1.2-1.8 800mA 2Ch Buck DC-DC | Panasonic | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
AN30182A-PB | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Vout 1.0-1.8 800mA 2Ch Buck DC-DC | Panasonic | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
AN30183A-PR | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Vout 0.8-2.4 600mA 1Ch DCDC 4Ch LDO I2C | Panasonic | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
AN30185A-VL | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Vout 0.8-2.4 600mA 2Ch DCDC 6Ch LDO I2C | Panasonic | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
AP1084K33G-U | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) 5A LDO POS ADJ Fixed 1.25VREF | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Tube | ||||||||||||||||
AP1117ID18G-13 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO POS ADJ Fixed REG 1.8V 3Term | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 1.8 V | 1 A | Fixed | SMD/SMT | TO252-3L | Reel | 15 mV | 1 | |||||||||
AP1117ID33G-13 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO POS ADJ Fixed REG 3.3V 3Term | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 3.3 V | 1 A | Fixed | SMD/SMT | TO252-3L | Reel | 1 | ||||||||||
AP1117IDG-13 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO POS ADJ Fixed REG 1.0V 3Term | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Adjustable | 1 A | Adjustable | SMD/SMT | TO252-3L | Reel | 1 | ||||||||||
AP1117IE33G-13 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO POS ADJ Fixed REG 3.3V 3Term | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 3.3 V | 1 A | Fixed | SMD/SMT | SOT223-3L | Reel | 1 | |||||||||
AP451SLA | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LINEAR CNTRLR 2CH 18V ADJ | Diodes Inc. | ![]() | 18 V | 85 C | SMD/SMT | SOP-8L | 3 V | - 20 C | Reel | 2500 | ||||||||||
BA00CC0WFP-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) REG 1A ADJ | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 25 V | 3 V to 15 V | 1 A | Adjustable | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-5 | + 4 V | - 40 C | Reel | 150 mV | 2000 | 1 | 1.3 W | ||
BA00DD0WHFP-TR | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) VOLT VAR OUTPUT 1.5V-16V | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 25 V | 1.5 V to 16 V | 2 A | Adjustable | + 125 C | SMD/SMT | HRP-5 | + 3 V | - 40 C | Reel | 100 mV | 2000 | 1 | 2.3 W | ||
BA05FP-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) VOLTAGE REGULATOR | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 25 V | 5 V | 1 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | TO-252 | + 6 V | - 40 C | Reel | 150 mV | 2000 | 1 | 1000 mW | 0.5 V at 500 mA | 100 mV |
BD00IA5WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos Variable Vltg 0.5A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 0.5 A | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 mV | 1 | 2110 mW | ||||
BD00IC0WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos Variable Vltg 1A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1 A | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 mV | 1 | 2110 mW | ||||
BD00IC0WHFV-GTR | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos Variable Vltg 1A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1 A | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | HVSOF-6 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 mV | 1 | 2110 mW | ||||
BD10IA5WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.0V 0.5A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.4 V | 1 V | 0.5 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 mV | 1 | 2110 mW | |||
BD10IC0WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.0V 1A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1 V | 1 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 mV | 1 | 2110 mW | |||
BD12IA5WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.2V 0.5A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1.2 V | 0.5 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 mV | 1 | 2110 mW | |||
BD12IC0WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.2V 1A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1.2 V | 1 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 2.4 V | - 25 C | Reel | 75 V | 1 | 2110 mW | |||
BD15GA3WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.5V 0.3A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 14 V | 1.5 V | 0.3 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 4.5 V | - 25 C | Reel | 1 | 2110 mW | ||||
BD15GA5WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.5V 0.5A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 14 V | 1.5 V | 0.5 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 4.5 V | - 25 C | Reel | 1 | 2110 mW | ||||
BD15GC0WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.5V 1A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 14 V | 1.5 V | 1 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 4.5 V | - 25 C | Reel | 1 | 2110 mW | ||||
BD15HC5WEFJ-E2 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) LDO Reg Pos 1.5V 1.5A | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 8 V | 1.5 V | 1.5 A | Fixed | + 85 C | SMD/SMT | HTSOP-8 | 4.5 V | - 25 C | Reel | 1 | 2110 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 1 из 9