Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип | Время нарастания | Время спада | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Рабочее напряжение питания | Выходной ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Количество драйверов | Размер фабричной упаковки | Конфигурация | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC33151VDR2 | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | - 40 C | 2 | 2500 | Inverting | 2 | |||||
MC33151VDR2G | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | - 40 C | 2 | 2500 | Inverting | 2 | ||||
MC33152D | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 2 | 98 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC33152DG | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 2 | 98 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC33152DR2 | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2 | 2500 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC33152DR2G | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2 | 2500 | Non-Inverting | 2 | ||||
MC33152P | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 1000 mW | Through Hole | PDIP-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 2 | Non-Inverting | 2 | |||||||
MC33152PG | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 1000 mW | Through Hole | PDIP-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 2 | 50 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC33152VDG | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности ANA HI SPD DUAL DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Rail | + 125 C | - 40 C | 2 | 98 | Non-Inverting | 2 | ||||
MC33152VDR2 | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | - 40 C | 2 | 2500 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC33152VDR2G | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | - 40 C | 2 | 2500 | Non-Inverting | 2 | ||||
MC34151D | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | 98 | Inverting | 2 | |||||
MC34151DG | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | 98 | Inverting | 2 | |||||
MC34151DR2 | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 70 C | 0 C | 2 | 2500 | Inverting | 2 | |||||
MC34151DR2G | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 70 C | 0 C | 2 | 2500 | Inverting | 2 | ||||
MC34151P | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 1000 mW | Through Hole | PDIP-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | Inverting | 2 | |||||||
MC34151PG | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 31 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 1000 mW | Through Hole | PDIP-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | 50 | Inverting | 2 | ||||||
MC34152D | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | 98 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC34152DG | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | 98 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC34152DR2 | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 70 C | 0 C | 2 | 2500 | Non-Inverting | 2 | |||||
MC34152DR2G | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 560 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 70 C | 0 C | 2 | 2500 | Non-Inverting | 2 | ||||
MC34152P | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual | datasheet | ON Semiconductor | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 1000 mW | Through Hole | PDIP-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | Non-Inverting | 2 | |||||||
MC34152PG | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности 1.5A High Speed Dual Non-Inverting MOSFET | ON Semiconductor | ![]() | High Speed | 36 ns | 32 ns | 6.5 V | 10.5 mA | 1000 mW | Through Hole | PDIP-8 | Tube | + 70 C | 0 C | 2 | 50 | Non-Inverting | 2 | ||||||
MDC3105DMT1 | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности Dual Integrated | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
MDC3105DMT1G | ![]() | Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности Dual Integrated Relay Driver | ON Semiconductor | ![]() | Relay Drivers | Inductive Load Driver | 160 ns | 45 ns | 6 V | 3 V | 0.8 mA | 380 mW | SMD/SMT | SC-74 | Reel | 3 V to 6 V | 0.4 A | + 85 C | - 40 C | 3000 |
Страница 2 из 6