Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Входное напряжение | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA4810-7100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=60 | Shindengen | ![]() | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | |||||
MA4810-7104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=60 | Shindengen | ![]() | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | |||||
MA4810-7105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=60 | Shindengen | ![]() | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | |||||
MA4820-4100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Inp V=180-276 W=100 | Shindengen | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA4820-4104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Inp V=180-276 W=100 | Shindengen | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA4820-4105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Inp V=180-276 W=100 | Shindengen | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA4820-7100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Inp V=180-276 W=100 | Shindengen | ![]() | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | |||||
MA4820-7104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Inp V=180-276 W=100 | Shindengen | ![]() | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | |||||
MA4820-7105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Inp V=180-276 W=100 | Shindengen | ![]() | 30 | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | MA-7 | |||||
MA8910-4100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=40 | Shindengen | 30 | SMD/SMT | MA-7 | |||||||
MA8910-4104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=40 | Shindengen | 30 | SMD/SMT | MA-7 | |||||||
MA8910-4105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=40 | Shindengen | 30 | SMD/SMT | MA-7 | |||||||
MA8910-7100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=40 | Shindengen | ![]() | 30 | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA8910-7104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=40 | Shindengen | ![]() | 30 | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA8910-7105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=40 | Shindengen | ![]() | 30 | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA8920-4100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=80 | Shindengen | 30 | SMD/SMT | MA-7 | |||||||
MA8920-4104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=80 | Shindengen | 30 | SMD/SMT | MA-7 | |||||||
MA8920-4105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=80 | Shindengen | 30 | SMD/SMT | MA-7 | |||||||
MA8920-7100 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=80 | Shindengen | ![]() | 30 | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA8920-7104 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=80 | Shindengen | ![]() | 30 | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MA8920-7105 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Input V=180-276 W=80 | Shindengen | ![]() | 30 | SMD/SMT | MA-7 | ||||||
MD1222N-3062 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-20 A= 0-5 | datasheet | Shindengen | ![]() | Reel | |||||||
MD1222N-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-20 A= 0-5 | Shindengen | 2000 | 12 V | 8 V to 20 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | ||||
MD1222N-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-20 A= 0-5 | Shindengen | ![]() | 2000 | 12 V | 8 V to 20 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | Reel | ||
MD1320F-3072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-30 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | ![]() | Reel |
Страница 6 из 8