Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8330B22FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 10V-22V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 22 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8330B24FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12V-24V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 24 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8330B24FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12V-24V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 24 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8330B26FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 14V-26V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 26 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8330B26FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 14V-26V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 26 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8330B28FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 16V-28V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 28 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8330B28FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 16V-28V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 28 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8330B30FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 18V-30V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 30 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8330B30FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 18V-30V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 30 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8331A20FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 8V-20V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 20 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8331A20FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 8V-20V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 20 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8331A22FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 10V-22V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 22 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8331A22FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 10V-22V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 22 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8331A24FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12V-24V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 24 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8331A24FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12V-24V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 24 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8331A26FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 14V-26V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 26 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8331A26FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 14V-26V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 26 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8331A28FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 16V-28V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 28 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8331A28FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 16V-28V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 28 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8331A30FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 18V-30V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 30 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||
S-8331A30FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 18V-30V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 30 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |
S-8335A120FT | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Dual Pos/Neg 3 Ch | Seiko Instruments | 100 | 12.41 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Bulk | |||
S-8335A120FT-TB-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Dual Pos/Neg 3 Ch | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 100 | 12.41 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Bulk | |
S-8335A160FT | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Dual Pos/Neg 3 Ch | Seiko Instruments | 100 | 13.93 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Bulk | |||
S-8335A160FT-TB-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Dual Pos/Neg 3 Ch | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 100 | 13.93 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Bulk |
Страница 2 из 4