Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ядро | Серия процессора | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Рабочее напряжение питания | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Тип интерфейса | Максимальная рабочая температура | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Тип памяти программ | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Встроенный в чип АЦП | Диапазон рабочих температур | Разрядность АЦП | Доступные аналоговые/цифровые каналы | Минимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA5771-PXQW | RF Microcontrollers (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 868MHZ | datasheet | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA5x | 8 bit | 4 MHz | 4 KB | 256 B | QFN EP | SMD/SMT | SPI, USI | + 85 C | 12 | 2 | Flash | 6000 | 5.5 V | 1.8 V | Yes | 10 bit | 12 | - 40 C | ||||
ATA5771C-PXQW | RF Microcontrollers (MCU) Embedded C incl RF Tx for 868 MHz | Atmel | ![]() | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
ATA5773-PXQW | RF Microcontrollers (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 310MHZ | datasheet | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA5x | 8 bit | 4 MHz | 4 KB | 256 B | QFN EP | SMD/SMT | SPI, USI | + 85 C | 12 | 2 | Flash | 6000 | 5.5 V | 1.8 V | Yes | 10 bit | 12 | - 40 C | ||||
ATA5773C-PXQW | RF Microcontrollers (MCU) Embedded C incl RF Tx for 315 MHz | Atmel | ![]() | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
ATA5774-PXQW | RF Microcontrollers (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 429MHZ | datasheet | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA5x | 8 bit | 4 MHz | 4 KB | 256 B | QFN EP | SMD/SMT | SPI, USI | + 85 C | 12 | 2 | Flash | 6000 | 5.5 V | 1.8 V | Yes | 10 bit | 12 | - 40 C | ||||
ATA5774C-PXQW | RF Microcontrollers (MCU) Embedded C incl RF Tx for 433 MHz | Atmel | ![]() | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
ATA5790-P3QW 18 | RF Microcontrollers (MCU) Embedded uC incl LF Funct for PEG keys | datasheet | Atmel | ![]() | AVR | ATA5790 | 8 bit | 8 MHz | 16 KB | 512 KB | 1.9 V to 4.2 V | QFN-38 | SMD/SMT | 4 | - 40 C to + 85 C | |||||||||||||
ATA5795-PNQW | RF Microcontrollers (MCU) Embedded uC Immo FE/RF transmitter | datasheet | Atmel | ![]() | AVR | ATA5795 | 8 bit | 450 MHz | 8 KB | 512 KB | 1.9 V to 3.6 V | QFN-32 | SMD/SMT | 2 | 6000 | - 40 C to + 105 C | ||||||||||||
ATA6285N-PNPW | RF Microcontrollers (MCU) IC LF, Cap. Sens. Interface | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA6x | 8 bit | 40 MHz | 128 KB | 512 B | TQFP-100 | SMD/SMT | Reel | SPI | + 85 C | 85 | 9 | Flash | 1500 | 3.6 V | 3 V | - 40 C | |||||||
ATA6285N-PNQW | RF Microcontrollers (MCU) IC LF, Cap. Sens. Interface | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA6x | 8 bit | 40 MHz | 128 KB | 512 B | TQFP-100 | SMD/SMT | Reel | SPI | + 85 C | 85 | 9 | Flash | 6000 | 3.6 V | 3 V | - 40 C | |||||||
ATA6286N-PNPW | RF Microcontrollers (MCU) IC LF, Cap. Sens. Interface | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA6x | 8 bit | 40 MHz | 128 KB | 512 B | TQFP-100 | SMD/SMT | Reel | SPI | + 85 C | 85 | 9 | Flash | 1500 | 3.6 V | 3 V | - 40 C | |||||||
ATA6286N-PNPW 19 | RF Microcontrollers (MCU) IC LF Cap. Sens. Interface | datasheet | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA6x | 8 bit | 8 KB | 320 B | 2 V to 3.6 V | QFN-32 | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 19 | Flash | |||||||||||||
ATA6286N-PNQW | RF Microcontrollers (MCU) IC LF, Cap. Sens. Interface | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA6x | 8 bit | 40 MHz | 128 KB | 512 B | TQFP-100 | SMD/SMT | Reel | SPI | + 85 C | 85 | 9 | Flash | 6000 | 3.6 V | 3 V | - 40 C | |||||||
ATA6286N-PNQW 19 | RF Microcontrollers (MCU) IC LF Cap. Sens. Interface | datasheet | Atmel | ![]() | AVR8 | ATA6x | 8 bit | 8 KB | 320 B | 2 V to 3.6 V | QFN-32 | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | 19 | Flash | |||||||||||||
ATAM862P-TNQY3D | RF Microcontrollers (MCU) micrium Transm. 315 MHz FLASH 125 C | datasheet | Atmel | ![]() | MARC4 | ATAM862x | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 4000 | ||||||||||||||||||
ATAM862P-TNQY4D | RF Microcontrollers (MCU) micrium Transm. 433 MHz FLASH 125 C | datasheet | Atmel | ![]() | MARC4 | ATAM862x | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 4000 | ||||||||||||||||||
ATAM862P-TNQY8D | RF Microcontrollers (MCU) micrium Transm. 868/915 MHz FLASH | datasheet | Atmel | ![]() | MARC4 | ATAM862x | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 4000 | ||||||||||||||||||
ATAM862P-TNSY3D | RF Microcontrollers (MCU) micrium Transm. 315 MHz FLASH 125 C | datasheet | Atmel | ![]() | MARC4 | ATAM862x | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 690 | ||||||||||||||||||
ATAM862P-TNSY4D | RF Microcontrollers (MCU) micrium Transm. 433 MHz FLASH 125 C | datasheet | Atmel | ![]() | MARC4 | ATAM862x | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 690 | ||||||||||||||||||
ATAM862P-TNSY8D | RF Microcontrollers (MCU) micrium Transm. 868/915 MHz FLASH | datasheet | Atmel | ![]() | MARC4 | ATAM862x | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 690 | ||||||||||||||||||
ATAR080 | RF Microcontrollers (MCU) MARC4 uC 2k ROM | datasheet | Atmel | 4 bit | SSO-20 | SMD/SMT | 4000 | |||||||||||||||||||||
ATAR090 | RF Microcontrollers (MCU) MARC4 uC 2k ROM | datasheet | Atmel | 4 bit | SSO-20 | SMD/SMT | 4000 | |||||||||||||||||||||
ATAR092 | RF Microcontrollers (MCU) MARC4 uC 2k ROM | datasheet | Atmel | 4 bit | SSO-20 | SMD/SMT | 4000 | |||||||||||||||||||||
ATAR862 | RF Microcontrollers (MCU) uC Tx MHz ROM EE 105oC | Atmel | 4 bit | SSO-24 | SMD/SMT | 4000 | ||||||||||||||||||||||
ATAR890 | RF Microcontrollers (MCU) MARC4 uC 2k ROM EE | datasheet | Atmel | 4 bit | SSO-20 | SMD/SMT | 4000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 1 из 11