Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия | Размер фабричной упаковки | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Метод измерения | Соединение | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165D6042P003 | ![]() | Фотоэлектрические датчики Turbidity Sensor 5V 20% Tol | datasheet | GE M&C | ![]() | + 80 C | - 30 C | Bulk | ||||
338-54C348 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 3K TO 20K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
338-54C679 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 50K TO 200K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
338-54C69 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 50K TO 100K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
338-54C79 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 100K TO 200K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
338-76C348 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 3.0K TO 20K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
338-76C569 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 20K TO 100K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
338-76C59 | Фотоэлектрические датчики PH CELL 20K TO 50K | datasheet | Omron | 100 | ||||||||
ALR-6090-VPS-UL | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL UTILITY ELECTRONIC UL LIST | datasheet | TE Connectivity | 6090 | 50 | Non-Drifting Phototransistor | |||||
ALR-6090-VPS-UL-(B-10) | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL UTILITY ELECTRONIC UL LIST | datasheet | TE Connectivity | 6090 | 10 | Non-Drifting Phototransistor | |||||
ALR-AA-105 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 3/4" BUTTON STYLE | datasheet | TE Connectivity | ![]() | AA | 12 | Cadmium Sulfide Cell | ||||
ALR-AA-105W | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL W/PLATE 3/4" BUTTON STYLE | datasheet | TE Connectivity | ![]() | AA | 12 | Cadmium Sulfide Cell | ||||
ALR-AT-15 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL DIE CAST HOUSING | datasheet | TE Connectivity | ![]() | AT | 12 | Cadmium Sulfide Cell | ||||
ALR-AT-20 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL DIE CAST HOUSING | datasheet | TE Connectivity | ![]() | AT | 12 | Cadmium Sulfide Cell | ||||
ALR-BF-120 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL COMMERCIAL/IND GRD | datasheet | TE Connectivity | ![]() | BF | 12 | Cadmium Sulfide Cell | 3 Pole | |||
ALR-FC-15M | ![]() | Фотоэлектрические датчики SPRNGWOUND CYCLE TMR | datasheet | TE Connectivity | FC | 6 | 2 Wire | |||||
ALR-FC-30M | ![]() | Фотоэлектрические датчики SPRNGWOUND CYCLE TMR | datasheet | TE Connectivity | FC | 6 | 2 Wire | |||||
ALR-FC-60M | ![]() | Фотоэлектрические датчики SPRNGWOUND CYCLE TMR | datasheet | TE Connectivity | FC | 6 | 2 Wire | |||||
ALR-LC-120 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL RESIDENTIAL GRADE | datasheet | TE Connectivity | ![]() | LC | 12 | |||||
ALR-LC-208-277 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL RESIDENTIAL GRADE | datasheet | TE Connectivity | ![]() | LC | 6 | |||||
ALR-LM-1000-LGHTMASTERII | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL | TE Connectivity | ![]() | 1 | ||||||||
ALR-M-PV | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL COMMERCIAL/IND GRD | datasheet | TE Connectivity | ![]() | M | 6 | |||||
ALR-PC-101R | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | PC | 1 | ||||||
ALR-PC-103R | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | PC | 1 | ||||||
ALR-PC-104R | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | PC | 1 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Вперед
Страница 1 из 64