Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Длина волны | Время спада | Устройство вывода | Рассеяние мощности | Обратное напряжение | Время нарастания | Метод измерения | Напряжение в прямом направлении | Измеряемое расстояние | Ширина апертуры | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Максимальный коллекторный ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE-SPZ301 | Оптические переключатели, специального назначения FIBER AMP PMS D-ON PMOD | Omron | 1 | |||||||||||||||||||
EE-SPZ401 | Оптические переключатели, специального назначения FIBER AMP PMS D -ON PMOD | Omron | 1 | |||||||||||||||||||
EE-SPZ401-1 | Оптические переключатели, специального назначения PHOTO MICROSENSOR | Omron | 1 | |||||||||||||||||||
HBCS-1100 | Оптические переключатели, специального назначения Sensor Barcode Sens or | datasheet | Avago Technologies | ![]() | 50 | 700 nm | Transistor | Reflective | ||||||||||||||
HEDS-1500 | Оптические переключатели, специального назначения PRECISION OPT. REFLE CTIVE SENSOR | datasheet | Avago Technologies | ![]() | + 70 C | - 20 C | 50 | 655 nm | Photodiode | 5 V | Reflective | 1.72 V | 4.27 mm | |||||||||
HOA1961-055 | Оптические переключатели, специального назначения INFRARED SENSORS | Honeywell | ![]() | Phototransistor | Transmissive | |||||||||||||||||
HOA6109-002 | Оптические переключатели, специального назначения INFRARED SENSORS | Honeywell | ||||||||||||||||||||
HOA6323-101 | Оптические переключатели, специального назначения Infrared Sensors | Honeywell | ![]() | |||||||||||||||||||
HOA6459-001 | Оптические переключатели, специального назначения INFRARED SENSORS | Honeywell | ||||||||||||||||||||
HOA6483-001 | Оптические переключатели, специального назначения Infrared Sensors | Honeywell | ![]() | |||||||||||||||||||
HOA6503-001 | Оптические переключатели, специального назначения INFRARED SENSORS | Honeywell | ||||||||||||||||||||
HOA6512-001 | Оптические переключатели, специального назначения INFRARED SENSORS | Honeywell | ||||||||||||||||||||
OPB355L | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | + 85 C | - 40 C | 890 nm | Photodiode | 100 mW | 2 V | Transmissive | 3.18 mm | |||||||||
OPB355N | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | + 85 C | - 40 C | 890 nm | Photodiode | 100 mW | 2 V | Transmissive | 3.18 mm | |||||||||
OPB355P | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | + 85 C | - 40 C | 890 nm | Photodiode | 100 mW | 2 V | Transmissive | 3.18 mm | |||||||||
OPB355T | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | + 85 C | - 40 C | 890 nm | Photodiode | 100 mW | 2 V | Transmissive | 3.18 mm | |||||||||
OPB611 | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Diode Sensor type 0.15 inch Slot Width | datasheet | Optek | ![]() | + 100 C | - 40 C | Through Hole | 890 nm | Phototransistor | 100 mW | 3 V | Reflective | 1.6 V | 3.81 mm | 0.51 mm | 24 V | 30 mA | ||||
OPB621 | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Photodiode version OPB620 | datasheet | Optek | ![]() | + 100 C | - 40 C | 890 nm | Photodiode | 100 mW | 3 V | Transmissive | 4.83 mm | |||||||||
TCND3000 | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Reflective Sensor for Touchless Switch | datasheet | Vishay | ![]() | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 4250 | 885 nm | Photodiode | 180 mW | 5 V | Reflective | 1.3 V | ||||||
TCND5000 | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Reflective Sensor w/PIN Photodiode Out | datasheet | Vishay | ![]() | + 85 C | - 40 C | Reel | 2000 | 940 nm | 800 ns | Photodiode | 190 mW | 5 V | 800 ns | Reflective | ||||||
TSL1402R | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Linear Sensor 400 DPI | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | Through Hole | Tube | 25 | 1000 nm | |||||||||||
TSL1406R | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения 400 DPI SENSOR (2) 384 PIXEL SECT. | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | Tray | 40 | 1000 nm | |||||||||||
TSL1406RS | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения 400 DPI SENSOR | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | Tray | 40 | 1000 nm | |||||||||||
TSL1410R | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения 400dpi Linear Array 1280 pixel | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | Tray | 20 | 640 nm | |||||||||||
TSL1412S | ![]() | Оптические переключатели, специального назначения Linear Array 400 DPI | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | Tray | 20 | 640 nm |
Страница 1 из 2