Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цифровой выход - интерфейс шины | Корпус | Вид монтажа | Чувствительность | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1001220-0 | Accelerometers - Board Mount High Freq Accel Sgl Axis w/ Cable | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 150 g | + 85 C | - 40 C | + 85 C | - 40 C | 7 mV/g to 11 mV/g | ACH1 | |||||||||
1-1001497-0 | Accelerometers - Board Mount High Freq Accel WIRES 12" Sgl Axis | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 150 g | + 85 C | - 40 C | + 85 C | - 40 C | 7 mV/g to 11 mV/g | ACH1 | |||||||||
28526 | Accelerometers - Board Mount 3-Axis Accel Module MMA7455 | datasheet | Parallax | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 10 bit | 5.5 V | 2.5 V | 0.5 mA to 3 mA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | DIP-8 | 64 LSB/g | ||||
3022-002-N | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel Bd-mt Hi-Res 2g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3022-005-N | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel Bd-mt Hi-Res 5g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3022-010-N | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel Bd-mt Hi-Res 20g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3022-020-N | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel Bd-mt Hi-Res 10g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3038-0050 | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel SMT-mt Brdbnd 50g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3038-0100 | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel SMT-mt Brdbd 100g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3038-0200 | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel SMT-mt Brdbd 200g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3038-0500 | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel SMT-mt Brdbd 500g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3038-2000 | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel SMT-mt Bdbd 2000g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3038-6000 | Accelerometers - Board Mount DC Resp Accel SMT-mt Bdbd 6000g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
3058-010-P | Accelerometers - Board Mount 10G Accelerometer | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 10 g | 10 V | + 125 C | - 40 C | Through Hole | 1.2 V/g to 1.8 V/g | ||||||||||
3058-020-P | Accelerometers - Board Mount 10G Accelerometer | Measurement Specialties, Inc. | |||||||||||||||||
805-0050 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel WB Hi-Res 50g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
805-0500 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel WB Hi-Res 500g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
805M1-0020 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel WB Hi-Res 20g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
805M1-0200 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel WB Hi-Res 200g FS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
832M1-0025 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel 3-Axis LP Bd-mt 25g | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
832M1-0050 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel 3-Axis LP Bd-mt 50g | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
832M1-0100 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel 3-Axis LP Bd-mt 100g | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
832M1-0200 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel 3-Axis LP Bd-mt 200g | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
832M1-0500 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel 3Axis LP Bd-mt 500g | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||||||
834M1-2000 | Accelerometers - Board Mount AC Resp Accel 3Axis LP Bd-mt 2000g | datasheet | Measurement Specialties, Inc. |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 1 из 23