Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Стабильность выходного напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-817B33AUA-CWW-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.3 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B33AUA-CWWT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.3 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B33AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.3 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B33AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.3 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B34AMC-CWXT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.41 V | 0.05 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.4 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B34AUA-CWXT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.41 V | 0.05 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.4 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B34AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.41 V | 0.05 A | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.4 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B35AMC-CWY-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.5V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.5 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B35AMC-CWYT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.5V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.5 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B35AUA-CWY-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.5V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.5 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B35AUA-CWYT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.5V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.5 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B35AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.35 V | 0.05 A | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.5 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B36AMC-CWZT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.35 V | 0.05 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.6 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B36AUA-CWZ-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.6V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.6 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B36AUA-CWZT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.6V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.6 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B36AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.35 V | 0.05 A | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.6 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B37AMC-CXA-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.7V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.7 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B37AMC-CXAT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.7V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.7 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B37AUA-CXA-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.7V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.7 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B37AUA-CXAT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.7V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.7 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B37AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.7V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.7 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B37AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.7V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 3.7 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B38AMC-CXB-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.8 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B38AMC-CXBT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.8 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B38AUA-CXB-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 3.8 V | 45 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 75 из 88