Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Ёмкость нагрузки | Тип выводов | Напряжение питания | Габариты | Формат вывода | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Продукт | Серия | Корпус | Стабильность частоты | Вид монтажа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532L25DT13M0000 | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 3.3Vdc 2.5ppm 13MHz | datasheet | CTS Electronic Components | 13 MHz | SMD/SMT | 3.3 V | 3.2 mm W x 5 mm L x 1.6 mm H | - 30 C | + 85 C | Reel | TCXO | 532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | |||||
532L25DT19M4400 | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 3.3Vdc 2.5ppm 19.44MHz | datasheet | CTS Electronic Components | 19.44 MHz | SMD/SMT | 3.3 V | 3.2 mm W x 5 mm L x 1.6 mm H | - 30 C | + 85 C | Reel | TCXO | 532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | |||||
532L25DT26M0000 | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 3.3Vdc 2.5ppm 26MHz | datasheet | CTS Electronic Components | 26 MHz | SMD/SMT | 3.3 V | 3.2 mm W x 5 mm L x 1.6 mm H | - 30 C | + 85 C | Reel | TCXO | 532 | 5 mm x 3.2 mm | 2.5 PPM | SMD/SMT | |||||
7L-16.367667MBG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 3.3Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.367667MBS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 3.3Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.367667MDG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 1.8Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.367667MDS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 1.8Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.3676MBG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 3.3Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.3676MBS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 3.3Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.3676MDG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 1.8Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.3676MDS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3676MHz 1.8Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.3676 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.368MBG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 3.3Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.368 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.368MBS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 3.3Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.368 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.368MDG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 1.8Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.368 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.368MDS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 1.8Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.368 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.369MBG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 3.3Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.369 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.369MBS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 3.3Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.369 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.369MDG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 1.8Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.369 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-16.369MDS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 1.8Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 16.369 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-19.200MBG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 3.3Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-19.200MBS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 3.3Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-19.200MBV-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 3.3Volt 0.5 ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-19.200MCV-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 2.5Volt 0.5 ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-19.200MDG-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 1.8Volt 0.5ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 0.5 PPM | 3.3 V | 1.8 V | |
7L-19.200MDS-T | ![]() | Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 1.8Volt 2.0ppm -30C +85C | datasheet | TXC Corporation | ![]() | 19.2 MHz | 10 pF | SMD/SMT | 1.8 V to 3.3 V | 2 mm W x 2.5 mm L x 0.8 mm H | Sinewave | - 40 C | + 85 C | Reel | TCXO | 7L | 2.5 mm x 2 mm | 2 PPM | 3.3 V | 1.8 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Вперед
Страница 1 из 34