Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон данных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS100BR111SQE/NOPB | Equalizers Ult Low Pwr 10.3Gbps 2-Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS100BR210SQ/NOPB | Equalizers Low Power 10.3Gbps 2Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||
DS100BR210SQE/NOPB | Equalizers Low Power 10.3Gbps 2-Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS100KR401SQE/NOPB | Equalizers 10.3Gbps Quad Lane 8Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS100KR800SQ/NOPB | Equalizers 10.3Gbps 8Ch Uni- direc Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||
DS100KR800SQE/NOPB | Equalizers 10.3Gbps 8Ch Uni- direc Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS30BA101SQE/NOPB | Equalizers 3.125Gbps Diff Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS30EA101SQ/NOPB | Equalizers 0.15-3.125Gbps Adap Cable Equalizer | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||
DS30EA101SQE/NOPB | Equalizers 0.15-3.125Gbps Adap Cable Equalizer | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS64BR111SQ/NOPB | Equalizers Ultra Low Power 10.3 Gbps 2Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||
DS64BR111SQE/NOPB | Equalizers Ultra Low Power 10.3 Gbps 2Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
DS80PCI800SQ/NOPB | Equalizers 2.5/5.0/8.0Gbps 8Ch PCI Express Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||
DS80PCI800SQE/NOPB | Equalizers 2.5/5.0/8.0Gbps 8Ch PCI Express Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||
EQ50F100LR | Equalizers | datasheet | Texas Instruments | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 1.8 V | 1000 | 6.25 Gbps | |||
EQ50F100LR/NOPB | Equalizers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 1.8 V | 1000 | 6.25 Gbps | ||
EQ50F100LRE/NOPB | Equalizers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 1.8 V | 250 | 6.25 Gbps | ||
ISL36111DRZ-T7 | ![]() | Equalizers ISL36111DRZ-EVALZ EVAL BRD RHS COMPLIA | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||
ISL36111DRZ-TS | ![]() | Equalizers ISL45043IRZ DVR FOR SAMSUNG 10LD 3X3THIN | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | ||||||
ISL54100ACQZ | ![]() | Equalizers ISL55009IEZ IF GAIN BLK900-2200MHZ;75OHM | datasheet | Intersil | ![]() | Tray | ||||||
ISL54100CQZ | ![]() | Equalizers ISL55011IEZ IF GAIN BLK900-2200MHZ;50OHM | datasheet | Intersil | ![]() | Tray | ||||||
ISL54101ACQZ | ![]() | Equalizers ISL55012IEZ MMIC SLCN BIPOLR BRD AMP | datasheet | Intersil | ![]() | Tray | ||||||
ISL54101CQZ | ![]() | Equalizers ISL55013IEZ MMIC SLCN BIPOLR BRD AMP | datasheet | Intersil | ![]() | Tray | ||||||
ISL54102ACQZ | ![]() | Equalizers ISL55014IEZ MMIC SLCN BIPOLR BRD AMP | datasheet | Intersil | ![]() | Tray | ||||||
ISL54102CQZ | ![]() | Equalizers ISL55015IEZ MMIC SLCN BIPOLR BRD AMP | datasheet | Intersil | ![]() | Tray | ||||||
ISL54105ACRZ | ![]() | Equalizers ISL55020IRZ FL DIFFR CFA W/LW DISTORTIO | datasheet | Intersil | ![]() | Tray |
Страница 1 из 5