Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество входов/выходов | Максимальная рабочая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Встроенная блочная память - EBR | Количество логических блоков | Серия | Продукт | Количество логических элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AT090S1F45E1SG | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | Tray | 12 | 47.32 Mbit | Arria 10 10AT090 | 900000 | ||||||||||
10AT090S2F45E2SG | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | Tray | 12 | 47.32 Mbit | Arria 10 10AT090 | 900000 | ||||||||||
10AT115N2F40E2SGE2 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-1517 | Tray | 1 | 52.99 Mbit | Arria 10 GT 1150 | 1150000 | ||||||||
10AT115N3F40E2SGE2 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-1517 | Tray | 1 | 52.99 Mbit | Arria 10 GT 1150 | 1150000 | ||||||||
10AT115N4F40E3SGE2 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-1517 | Tray | 1 | 52.99 Mbit | Arria 10 GT 1150 | 1150000 | ||||||||
10AT115S1F45E1SG | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | Tray | 12 | 52.99 Mbit | Arria 10 10AT115 | 1150000 | ||||||||||
10AT115S2F45E2SG | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | Tray | 12 | 52.99 Mbit | Arria 10 10AT115 | 1150000 | ||||||||||
10AT115U2F45E2SGE2 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-1932 | Tray | 1 | 52.99 Mbit | Arria 10 GT 1150 | 1150000 | ||||||||
10AT115U3F45E2SGE2 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-1932 | Tray | 1 | 52.99 Mbit | Arria 10 GT 1150 | 1150000 | ||||||||
10AT115U4F45E3SGE2 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-1932 | Tray | 1 | 52.99 Mbit | Arria 10 GT 1150 | 1150000 | ||||||||
10AX016C3U19E2LG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | UBGA-484 | Tray | 84 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016C3U19E2SG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | UBGA-484 | Tray | 1 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016C3U19I2LG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | UBGA-484 | Tray | 84 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016C3U19I2SG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | UBGA-484 | Tray | 84 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016C4U19E3LG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | UBGA-484 | Tray | 1 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016C4U19E3SG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | 224 | 1.5 GHz | 900 mV | + 100 C | SMD/SMT | UBGA-484 | 0 C | Tray | 1 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | Arria 10 GX | 160000 |
10AX016C4U19I3LG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | UBGA-484 | Tray | 84 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016C4U19I3SG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | 224 | 1.5 GHz | 900 mV | + 100 C | SMD/SMT | UBGA-484 | - 40 C | Tray | 84 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | Arria 10 GX | 160000 |
10AX016E3F27E1HG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 240 | 950 mV | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-672 | 0 C | Tray | 40 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | Arria 10 GX | 160000 | |
10AX016E3F27E2LG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-672 | Tray | 40 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016E3F27E2SG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-672 | Tray | 40 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016E3F27I1HG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 240 | 950 mV | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-672 | - 40 C | Tray | 40 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | Arria 10 GX | 160000 | |
10AX016E3F27I2LG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-672 | Tray | 1 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016E3F27I2SG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX 160 FPGA | datasheet | Altera | ![]() | FBGA-672 | Tray | 1 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | 160000 | |||||||
10AX016E3F29E1HG | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array | datasheet | Altera | ![]() | 288 | 1.5 GHz | 950 mV | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 8.59 Mbit | 7688.75 | Arria 10 GX 160 | Arria 10 GX | 160000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 Вперед
Страница 1 из 332