Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Интерфейс | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Организация | Время доступа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1105 | F-RAM Dual 4.5 to 5.5V | datasheet | Ramtron | 2 bit | Serial | 4.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-8 | Reel | 3000 | ||||||||
FM1105-GA | F-RAM Dual 4.5 to 5.5V Grade 1 AEC-Q100 | datasheet | Ramtron | 4.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | Tube | 100 | ||||||||||||
FM1105-GATR | F-RAM Dual 4.5 to 5.5V Grade 1 AEC-Q100 | datasheet | Ramtron | 4.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM1106 | F-RAM Dual 2.7 to 3.6V | datasheet | Ramtron | 2 bit | Serial | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-8 | Reel | 3000 | ||||||||
FM1106-GA | F-RAM Dual 2.7 to 3.6V Grade 1 AEC-Q100 | datasheet | Ramtron | 3 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 125 C | - 40 C | 100 | 3.6 V | 2.7 V | ||||||
FM1106-GATR | F-RAM Dual 2.7 to 3.6V Grade 1 AEC-Q100 | datasheet | Ramtron | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 125 C | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM1107 | F-RAM Dual 2.7 to 3.6V | datasheet | Ramtron | 2 bit | Serial | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-8 | Reel | 3000 | ||||||||
FM1110-QG | F-RAM Quad 4.5 to 5.5V | datasheet | Ramtron | 4 bit | Serial | 4.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | QFN-16 | Tube | 81 | ||||||||
FM1110-QGTR | F-RAM Quad 4.5 to 5.5V | datasheet | Ramtron | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | 3000 | ||||||||||||
FM1112-QG | F-RAM Quad 2.7 to 3.6V | datasheet | Ramtron | 4 bit | Serial | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | QFN-16 | Tube | 81 | ||||||||
FM1112-QGTR | F-RAM Quad 2.7 to 3.6V | datasheet | Ramtron | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | 3000 | ||||||||||||
FM1114-QG | F-RAM Quad 2.7 to 3.6V | datasheet | Ramtron | 4 bit | Serial | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | QFN-16 | Tube | |||||||||
FM1114-QGTR | F-RAM Quad 2.7 to 3.6V | datasheet | Ramtron | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | |||||||||||||
FM14C88-SG | F-RAM 256K (32Kx8) 60ns | Ramtron | 256 Kbit | Parallel | 3.3 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-32 | Tube | + 85 C | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | 32 K x 8 | 60 ns | ||||
FM14C88-SGTR | F-RAM 256K (32Kx8) 60ns | Ramtron | 2 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 32 K x 8 | |||||||||||||
FM1608-120-P | F-RAM 64K (8Kx8) 120ns 5V | datasheet | Ramtron | 64 KB | Parallel | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | Tube | 14 | 8 K x 8 | 120 ns | ||||||
FM1608-120-PG | F-RAM 64K (8Kx8) 120ns 5V | datasheet | Ramtron | 64 KB | Parallel | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | Tube | 13 | 8 K x 8 | 120 ns | ||||||
FM1608-120-S | F-RAM 64K (8Kx8) 120ns 5V | datasheet | Ramtron | 64 KB | Parallel | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | 27 | 8 K x 8 | 120 ns | ||||||
FM1608-120-SG | F-RAM 64K (8Kx8) 120ns 5V | datasheet | Ramtron | 64 KB | Parallel | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | 27 | 8 K x 8 | 120 ns | ||||||
FM1608-120-SGTR | F-RAM 64K (8Kx8) 120ns 5V | datasheet | Ramtron | 64 KB | Parallel | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Reel | 1000 | 8 K x 8 | 120 ns | ||||||
FM1608-120-STR | F-RAM 64K (8Kx8) 120ns 5V | datasheet | Ramtron | 64 KB | Parallel | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Reel | 1000 | 8 K x 8 | 120 ns | ||||||
FM1608B-PG | F-RAM 64Kb FRAM 5V 70ns | datasheet | Ramtron | 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | |||||||||||||
FM1608B-SG | F-RAM 64Kb FRAM 5V 70ns | datasheet | Ramtron | 64 Kbit | Parallel | - 1 V to + 7 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | 27 | 8192 x 8 bit | |||||||
FM1608B-SGTR | F-RAM 64Kb FRAM 5V 70ns | datasheet | Ramtron | 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 1000 | ||||||||||||
FM16W08-PG | F-RAM Parallel FRAM 64k 3-5V | datasheet | Ramtron | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Вперед
Страница 1 из 21