Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество приемников | Тип сигнала приемника | Тип интерфейса | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Диапазон данных | Семейство логических элементов | Тип логики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100EL16M_Q | ![]() | Шинные ресиверы Diff Receiver | Fairchild Semiconductor | 1 | Differential | 4.2 V to 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 26 mA | 100 | Receiver | |||||
100LVEL16M_Q | ![]() | Шинные ресиверы ECL Diff Receiver | Fairchild Semiconductor | 1 | 3 V to 3.6 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 24 mA | 100LV | Receiver | ||||||
5962-7802005M2A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA/TIA-422, EIA/TIA-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CLLCC | Tube | SMD/SMT | 50 | 50 mA | |||||
5962-7802005MFA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA/TIA-422, EIA/TIA-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CPAK | Tube | SMD/SMT | 19 | 50 mA | |||||
5962-7802006QEA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | RS-422, RS-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CDIP-16 | Tube | Through Hole | 25 | 70 mA | |||||
5962-7802302M2A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 50 | ||||||||||||||
5962-7802302MFA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 19 | ||||||||||||||
5962-7900801VDA | ![]() | Шинные ресиверы Rad-Tol Class V,Dual Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | 5 V | + 125 C | - 55 C | CFPAK | Tube | SMD/SMT | 1 | 36 mA | |||||||
5962-8752401PA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 2 | Differential | EIA-422, EIA-423, RS-422, RS-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CDIP-8 | Through Hole | 40 | 50 mA | ||||||
5962-8754601PA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 40 | ||||||||||||||
5962-89615012A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 50 | ||||||||||||||
5962-8961501PA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 40 | ||||||||||||||
5962-9076501M2A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 50 | ||||||||||||||
5962-9076501MEA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 25 | ||||||||||||||
5962-9076502M2A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 50 | ||||||||||||||
5962-9076502VEA | Шинные ресиверы | Texas Instruments | Tube | 25 | |||||||||||||||
5962-9076601VEA | Шинные ресиверы | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA-422-A, EIA-423-A, EIA-485-A | 5 V | + 125 C | - 55 C | CDIP-16 | Through Hole | 25 | 50 mA | 15 Mbps | ||||||
5962-9076602M2A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA-422-A, EIA-423-A, EIA-485-A | 5 V | + 125 C | - 55 C | CLLCC | Tube | SMD/SMT | 50 | 50 mA | 15 Mbps | ||||
5962-9076602MEA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA-422-A, EIA-423-A, EIA-485-A | 5 V | + 125 C | - 55 C | CDIP-16 | Tube | Through Hole | 25 | 50 mA | 15 Mbps | ||||
5962-9164001M2A | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA/TIA-422, EIA/TIA-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CLLCC | Tube | SMD/SMT | 50 | ||||||
5962-9164001MEA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA/TIA-422, EIA/TIA-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CDIP-16 | Tube | Through Hole | 25 | ||||||
5962-9164001MFA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA/TIA-422, EIA/TIA-423 | 5 V | + 125 C | - 55 C | CPAK | Tube | SMD/SMT | 19 | ||||||
5962-9321101MCA | Шинные ресиверы | Texas Instruments | 2 | Differential | EIA/TIA-232-C, EIA/TIA-422, EIA/TIA-423 | 5 V, 9 V, 12 V | + 125 C | - 55 C | CDIP-14 | Through Hole | 30 mA | ||||||||
5962-9858501QFA | Шинные ресиверы | datasheet | Texas Instruments | 4 | Differential | EIA/TIA-422-B, RS-422, V.11 | 3.3 V | + 125 C | - 55 C | CPAK | Tube | SMD/SMT | 19 | 20 mA | |||||
5962F7802302VFA | Шинные ресиверы | Texas Instruments | Tube | 19 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 1 из 20