Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Количество переключателей | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Размер фабричной упаковки | Вид монтажа | Ток питания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1202LSLA | ИС переключателя электропитания – USB Dual Ch Power Switch | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | SMD/SMT | |||||||
AP1212HSG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTERFCE USB HI CMOS 1A 0.7V MAX 2.7-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP1212HSL-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRF USB HIGH CMOS 1.0A 0.7V 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP1212HSL-U | ИС переключателя электропитания – USB INTRF USB HIGH CMOS 1.0A 0.7V 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Tube | Dual | 100 | SMD/SMT | |||||
AP1212LSG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTERFCE USB LO CMOS 1A 0.7V MAX 2.7-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP1212LSL-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRF USB LOW CMOS 1.0A 0.7V 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP1212LSL-U | ИС переключателя электропитания – USB INTRF USB LOW CMOS 1.0A 0.7V 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Tube | Dual | 100 | SMD/SMT | |||||
AP1212LSLA | ИС переключателя электропитания – USB Dual Ch Power Switch | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 125 C | - 40 C | SOP-8 | Dual | SMD/SMT | |||||||
AP2141DFMG-7 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2141DMPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2141DSG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2141DWG-7 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2141FMG-7 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE LO 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-26 | Reel | Single | 3000 | SMD/SMT | |||||
AP2141MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2141SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2141WG-7 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-25 | Reel | Single | 3000 | SMD/SMT | ||||
AP2142AFGEG-7 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 125mOhms 0.5A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | DFN-3030E-8 | Reel | Dual | 105 mOhms, 125 mOhms | SMD/SMT | 0.5 A | |
AP2142AMPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 125mOhms 0.5A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8-EP | Reel | Dual | 105 mOhms, 125 mOhms | SMD/SMT | 0.5 A | ||
AP2142ASG-13 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 130mOhms 0.5A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-8 | Reel | Dual | 110 mOhms, 130 mOhms | SMD/SMT | 0.5 A | |
AP2142MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2142SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2146MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE LO 0.5A 2.7-5.5V DL CH | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2146SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE USB SWTCH LO 0.5A 2.7-5.5V 2 CHNL | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2151DFMG-7 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2151DMPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Вперед
Страница 1 из 35