Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип продукта | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Максимальное рассеяние мощности | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L8980DWRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный | datasheet | Texas Instruments | Embedded Test Bus Controller | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-24 | - 40 C | 2000 | |||||
2810337 | ![]() | Интерфейс - специализированный MCR-PT100-I-DC | datasheet | Phoenix Contact | ![]() | MCR Temperature Transducer | + 65 C | - 20 C | 1 | ||||||
71M6103-IL/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor IC | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Tube | 3.3 mW | ||
71M6103-ILR/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor IC | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Reel | 3.3 mW | ||
71M6113-IL/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor (3-phase 0.5%) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | 3.3 mW | |||
71M6113-ILR/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor (3-phase 0.5%) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Reel | 3.3 mW | ||
71M6601-IL/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor IC | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Tube | 3.3 mW | ||
71M6601-ILR/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor (Use with 71M654x) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Reel | 3.3 mW | ||
71M6603-IL/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor IC | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Tube | 3.3 mW | ||
71M6603-ILR/F | Интерфейс - специализированный Isolated Sensor (Use with 71M654x) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SoCs Metering Interface for Non-Isolated Sensors | 2.5 V to 3.6 V | 1.05 mA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | Reel | 3.3 mW | ||
74LV161284DGGRE4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19-Bit Bus Interface | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bus Interface | 5 V | 70 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-48 | - 40 C | Reel | 2000 | |
74LV161284DGGRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B Bus Interface | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bus Interface | 5 V | 70 mA | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-48 | - 40 C | Reel | 2000 | |
74LVC161284DGGRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19-Bit Bus Interface With 3-State Outputs | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bus Interface | 3 V to 5.5 V | 45 mA | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-48 | 0 C | Reel | 2000 | |
74LVC161284DLRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19-Bit Bus Interface | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bus Interface | 3.3 V, 5 V | 45 mA | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-48 | 0 C | Reel | 1000 | |
74LVCE161284DGGRE4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B IEEE 1284 Translation Trans | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | TSSOP-48 | Reel | 2000 | ||||||
74LVCE161284DGGRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B IEEE 1284 Transl Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 70 C | SMD/SMT | TSSOP-48 | 0 C | Reel | 2000 | ||||
74LVCE161284DLG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B IEEE 1284 Translation Trans | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | SSOP-48 | Tube | 25 | ||||||
74LVCE161284DLRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19-Bit IEEE 1284 Translation Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 70 C | SMD/SMT | SSOP-48 | 0 C | Reel | 1000 | ||||
74LVCE161284VRE4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B IEEE 1284 Translation Trans | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | TVSOP-48 | Reel | 2000 | ||||||
74LVCE161284VRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B IEEE 1284 Translation Trans | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | TVSOP-48 | Reel | 2000 | ||||||
74LVCZ161284AGRG4 | ![]() | Интерфейс - специализированный 19B IEEE 1284 Std Bus Interface | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
78P2342-IGTR | ![]() | Интерфейс - специализированный Dual Channel ES3/E3/STS-1 LIU | Maxim Integrated Products | DS3/E3/STS1 Line Interface Unit | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | - 40 C | Reel | 1000 | |||||
78P2342JAT-IGT/F | ![]() | Интерфейс - специализированный Dual Channel ES3/E3/STS-1LIUw/JAT | Maxim Integrated Products | ![]() | Line Interface Unit IC | 3 V to 3.6 V | 180 mA | + 85 C | SMD/SMT | LQFP-100 | - 40 C | Tray | 90 | ||
78P2342JAT-IGTR/F | ![]() | Интерфейс - специализированный DUAL CHANNEL ES3/E3/STS-1LIUw/JAT | Maxim Integrated Products | ![]() | DS3/E3/STS1 Line Interface Unit | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | - 40 C | Reel | 1000 | ||||
78P2343JAT-IEL/F | ![]() | Интерфейс - специализированный Triple Channel ES3/E3/STS-1LIUw/JAT | Maxim Integrated Products | ![]() | Line Interface Unit IC | 3 V to 3.6 V | 265 mA | + 85 C | SMD/SMT | LQFP-100 EP | - 40 C | Tray | 90 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Вперед
Страница 1 из 37