Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Сопротивление | Количество точек подключения | Ответвлений на точку подключения | Память подвижного контакта | Цифровой интерфейс | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Температурный коэффициент | Буферизованный подвижный контакт | Описание/функция | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5115PI-00 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | Through Hole | DIP-8 | |||||||||||||||||||
5115PI-10 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | Through Hole | DIP-8 | |||||||||||||||||||
5115PI-50 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | Through Hole | DIP-8 | |||||||||||||||||||
5115RI-00 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | MSOP-8 | |||||||||||||||||||
5115RI-10 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | MSOP-8 | |||||||||||||||||||
5115RI-50 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | MSOP-8 | |||||||||||||||||||
5115SI-00 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | SOIC-8 | |||||||||||||||||||
5115SI-10 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | SOIC-8 | |||||||||||||||||||
5115SI-50 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | SOIC-8 | |||||||||||||||||||
5115UI-00 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
5115UI-10 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
5115UI-50 | ИС, цифровые потенциометры Single 32 Tap | Catalyst (ON Semiconductor) | SMD/SMT | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
5116PI | ИС, цифровые потенциометры Long Taper | Catalyst (ON Semiconductor) | |||||||||||||||||||||
5116RI | ИС, цифровые потенциометры Long Taper | Catalyst (ON Semiconductor) | |||||||||||||||||||||
5116SI | ИС, цифровые потенциометры Long Taper | Catalyst (ON Semiconductor) | |||||||||||||||||||||
5116UI | ИС, цифровые потенциометры Long Taper | Catalyst (ON Semiconductor) | |||||||||||||||||||||
579-MCP4252-103E/UN | ИС, цифровые потенциометры Dual 8B V SPI Rheo | datasheet | Microchip Technology | Tube | 100 | ||||||||||||||||||
604-00010 | ИС, цифровые потенциометры 10k Digital Porentiometer | Parallax | |||||||||||||||||||||
CAT5110SDI-00GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP MINIPOT 32 TAPS U/D | datasheet | ON Semiconductor | 100 kOhms | Single | 32 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.7 V to 5.5 V | 25 uA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 200 PPM / C | Non Buffered | 32-Tap MiniPot Digitally Programmable Potentiometers with 2-Wire Interface | |||
CAT5110SDI-10-T3 | ИС, цифровые потенциометры DPP MINIPOT 32 TAPS U/D | datasheet | ON Semiconductor | 10 kOhms | 32 | 2-Wire | 2.7 V to 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | 5.5 V | 2.7 V | ||||||||||
CAT5110SDI-10GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP MINIPOT 32 TAPS U/D | datasheet | ON Semiconductor | 10 kOhms | Single | 32 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.7 V to 5.5 V | 25 uA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 200 PPM / C | Non Buffered | 32-Tap MiniPot Digitally Programmable Potentiometers with 2-Wire Interface | |||
CAT5110SDI-50GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP MINIPOT 32 TAPS U/D | datasheet | ON Semiconductor | 50 kOhms | Single | 32 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.7 V to 5.5 V | 25 uA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 200 PPM / C | Non Buffered | 32-Tap MiniPot Digitally Programmable Potentiometers with 2-Wire Interface | |||
CAT5110SDI00GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,MiniPot 32 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | 100 kOhms | Single | 32 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.7 V to 5.5 V | 25 uA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 200 PPM / C | Non Buffered | 32-Tap MiniPot Digitally Programmable Potentiometers with 2-Wire Interface | |||
CAT5110SDI10GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,MiniPot 32 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | 10 kOhms | Single | 32 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.7 V to 5.5 V | 25 uA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 200 PPM / C | Non Buffered | 32-Tap MiniPot Digitally Programmable Potentiometers with 2-Wire Interface | |||
CAT5110SDI50GT3 | ИС, цифровые потенциометры DPP,MiniPot 32 taps Up/Down | datasheet | ON Semiconductor | 50 kOhms | Single | 32 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.7 V to 5.5 V | 25 uA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 200 PPM / C | Non Buffered | 32-Tap MiniPot Digitally Programmable Potentiometers with 2-Wire Interface |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Вперед
Страница 1 из 106