Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Точность | Входное напряжение | Количество каналов | Полоса пропускания | Описание/функция | Выходной ток | Выходное напряжение | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | Входное напряжение смещения | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA199B1DCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA199B3DCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA210BIDCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA211BIDCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA212BIDCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA213BIDCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA214BIDCKR | Усилители считывания тока VOut,Hi/Low Side Msmt,BiDir 0-Drift | datasheet | Texas Instruments | Reel | |||||||||||||||||||
INA220BQDGSRQ1 | Усилители считывания тока AC Bi-Directional Crnt/Pwr Mon | datasheet | Texas Instruments | 10 mA | 2500 | 1 mA | 6 V | 100 dB | - 40 C | MSOP-10 | Reel | + 125 C | SMD/SMT | ||||||||||
INA223AIDSKR | Усилители считывания тока Ana Out Crnt Shunt & Vltg Instant Pwr Mon | datasheet | Texas Instruments | 1.5 V | 3000 | 250 uA | 5.5 V | 2.7 V | 92 dB | - 40 C | SON-10 | Reel | + 105 C | SMD/SMT | |||||||||
INA223AIDSKT | Усилители считывания тока Ana Out Crnt Shunt & Vltg Instant Pwr Mon | datasheet | Texas Instruments | 1.5 V | 250 | 250 uA | 5.5 V | 2.7 V | 92 dB | - 40 C | SON-10 | Reel | + 105 C | SMD/SMT | |||||||||
INA230AIRGTR | Усилители считывания тока Prec Dig/Current/ Vltg/Power Monitor | datasheet | Texas Instruments | 3000 | Reel | ||||||||||||||||||
INA230AIRGTT | Усилители считывания тока Prec Dig/Current/ Vltg/Power Monitor | datasheet | Texas Instruments | 250 | 0.33 mA | 5.5 V | 2.7 V | 100 dB | +/- 50 uV | - 40 C | QFN-16 | Reel | + 125 C | SMD/SMT | |||||||||
INA271SHKQ | Усилители считывания тока Hi Temp Vout Hi-Side Msmt Crnt-Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | 20 V | 25 | 18 V | 78 dB | - 55 C | CFP-8 | Tube | + 210 C | SMD/SMT | |||||||||||
INA3221AIRGVR | Усилители считывания тока Triple Channel Shunt & Bus Vltg Monitor | datasheet | Texas Instruments | 2500 | 350 uA | 5.5 V | 2.7 V | 110 dB | 80 uV | - 40 C | VQFN-16 | Reel | + 125 C | SMD/SMT | |||||||||
INA3221AIRGVT | Усилители считывания тока Triple Channel Shunt & Bus Vltg Monitor | datasheet | Texas Instruments | 250 | 350 uA | 5.5 V | 2.7 V | 110 dB | 80 uV | - 40 C | VQFN-16 | Reel | + 125 C | SMD/SMT | |||||||||
LMP8480MME-S/NOPB | Усилители считывания тока Prec 76V Hi-Sd Curr Sense Amp w/ V Otpt | datasheet | Texas Instruments | 0.1 % | 4.5 V to 76 V | 1 | 270 KHz | High-Side Current Sense Amplifiers | 230 mV | 88 uA | 76 V | 4.5 V | 124 dB | 80 uV | - 40 C | MSOP-8 | Reel | + 125 C | SMD/SMT | ||||
LMP8601MA/NOPB | Усилители считывания тока 60V Current Sense Amp | datasheet | Texas Instruments | 46 mA | 95 | 1.1 mA | 5.5 V | 3 V | 90 dB | +/- 1000 uV | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Tube | + 125 C | SMD/SMT | ||||||||
LMP8601MAX/NOPB | Усилители считывания тока | datasheet | Texas Instruments | 2500 | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||||||
LMP8601QMA/NOPB | Усилители считывания тока | datasheet | Texas Instruments | 46 mA | 95 | 1.1 mA | 5.5 V | 3 V | 90 dB | +/- 1000 uV | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Tube | + 125 C | SMD/SMT | ||||||||
LMP8601QMAX/NOPB | Усилители считывания тока | datasheet | Texas Instruments | 2500 | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||||||
LMP8640MK-H/NOPB | Усилители считывания тока | datasheet | Texas Instruments | 2.65 V | 1000 | 500 uA | 12 V | 2.7 V | - 2 V | +/- 900 uV | - 40 C | TSOT-6 | Reel | + 125 C | SMD/SMT | ||||||||
LMP8646MKE/NOPB | Усилители считывания тока Prec Crnt Limiter | datasheet | Texas Instruments | 5 mA | 250 | 12 V | 2.7 V | 95 dB | 1.7 mV | - 40 C | Reel | + 125 C | |||||||||||
LMP8646MKX/NOPB | Усилители считывания тока Prec Crnt Limiter | datasheet | Texas Instruments | 3000 | Reel | ||||||||||||||||||
MAX4069AUB | Усилители считывания тока Bidirectional High Side Crnt-Sense Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | |||||||||||||||||||
MAX4069AUB+ | Усилители считывания тока Bidirectional High Side Crnt-Sense Amp | datasheet | Maxim Integrated Products | 0.1 mA | 24 V | 2.7 V | 100 dB | +/- 800 uV | - 40 C | uMAX-10 | Tube | + 125 C | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вперед
Страница 1 из 19