Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Топология | Тип ссылки | Выходное напряжение | Исходная точность | Средний температурный коэффициент (тип.) | Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, макс. | Ток через шунт (макс.) | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, мин. | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Входное напряжение | Эталонное напряжение (VREF) серии - потребляемый ток, макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2252L08-U | ![]() | Эталоны напряжения и тока RMS Level Detect IC SIP-8 | datasheet | THAT | ![]() | Voltage References | 0.33 PPM / C | 15 V | + 75 C | SIP-8 | - 20 C | Through Hole | 4 V | Tube | 25 | 12 V | 3 mA | |||||
5962-3812803MGC | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | ||||||||||||||||||||
5962-3812803MPA | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | Voltage References | Series References | Programmable | 2.5 V, 5 V, 7.5 V, 10 V | 30 mV | 30 PPM / C | 40 V | 10 mA | + 125 C | CDIP-8 | - 55 C | Through Hole | ||||||||
5962-3812804MGC | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | ||||||||||||||||||||
5962-3812804MPA | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | ||||||||||||||||||||
5962-8671101XA | Эталоны напряжения и тока | datasheet | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.22 V | 5 % | 0.01 %/C (Typ) | 20 mA | + 125 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | |||||||
5962-8671102XA | Эталоны напряжения и тока | datasheet | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.22 V | 5 % | 0.01 %/C (Typ) | 20 mA | + 125 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | |||||||
5962-8686101XC | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | ||||||||||||||||||||
5962-8686102XC | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | ||||||||||||||||||||
5962-8686103XC | Эталоны напряжения и тока | Maxim Integrated Products | ||||||||||||||||||||
5962-8759401VXA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.235 V | 50 PPM/C | 20 mA | + 125 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | |||||||||
5962-8759401VYA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.235 V | 150 PPM/C | 20 mA | + 125 C | CPAK | - 55 C | SMD/SMT | Tray | |||||||||
5962-8759401XA | Эталоны напряжения и тока | datasheet | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.235 V | 1 % | 150 PPM/C | 20 mA | + 125 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | |||||||
5962-8759401YA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.235 V | 50 PPM/C | 20 mA | + 125 C | CPAK | - 55 C | SMD/SMT | ||||||||||
5962-8759402XA | Эталоны напряжения и тока | datasheet | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.5 V | 1.5 % | 150 PPM/C | 20 mA | + 125 C | Wafer | - 55 C | Tray | 20 | |||||||
5962-8759402YA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||
5962-8759405XA | Эталоны напряжения и тока | datasheet | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.235 V | 1 % | 50 PPM/C | 20 mA | + 125 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | |||||||
5962-9684301VZA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.22 V | 5 % | 0.01 %/C (Typ) | 20 mA | + 125 C | CPAK | - 55 C | SMD/SMT | Tray | 54 | |||||||
5962-9684302VXA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.22 V | 5 % | 0.01 %/C (Typ) | 20 mA | + 125 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | ||||||||
5962-9684302VZA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 1.22 V | 5 % | 0.01 %/C (Typ) | 20 mA | + 125 C | CPAK | - 55 C | SMD/SMT | Tray | 54 | |||||||
5962R0050101VXA | Эталоны напряжения и тока | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 2.49 V | 1 % | 10 mA | + 150 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | |||||||||
8418002XA | Эталоны напряжения и тока | datasheet | Texas Instruments | Voltage References | Shunt References | Precision | 5 V | 1 % | 10 mA | + 150 C | TO-46 | - 55 C | Tray | 20 | ||||||||
AP431 | Эталоны напряжения и тока 2.495V - 36V 250mA | datasheet | Diodes Inc. | Voltage References | Shunt References | Adjustable | +/- 1 % | 1 % | 30 PPM / C | 36 V | 200 mA | + 85 C | SOP-8 | - 20 C | SMD/SMT | Bulk | 20 V | |||||
AP431A | Эталоны напряжения и тока 2.495V - 36V 250mA | datasheet | Diodes Inc. | Voltage References | Shunt References | Adjustable | +/- 0.5 % | 1 % | 30 PPM / C | 36 V | 200 mA | + 85 C | SOP-8 | - 20 C | SMD/SMT | Ammo Pack | 20 V | |||||
AP431AG-13 | Эталоны напряжения и тока Intrf Shunt Ref Bi 200mA 36V 2.495V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Voltage References | Shunt References | Adjustable | 2.495 V to 36 V | 0.5 % | 30 PPM / C | 36 V | 200 mA | + 85 C | SOP-8L | - 20 C | SMD/SMT | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 Вперед
Страница 1 из 251