Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Описание/функция | Входное напряжение | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Диапазон рабочих температур | Выходной ток | Выходное напряжение | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания | Рабочий цикл (макс.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM1026JSTZ | Решения управления питанием на основе ИС HI INT SYS MONITR IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | LQFP-48 | Rail | Hardware monitor for microprocessor base system | + 100 C | 0 C | 0 C to + 100 C | 250 | 2.5 mA | 3 V to 5.5 V | |||||
ADM1026JSTZ-R7 | Решения управления питанием на основе ИС HI INT SYS MONITR IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | LQFP-48 | Reel | + 100 C | 0 C | 500 | 2.5 mA | |||||||||
ALTAIR04-900TR | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС 900V Off-Line PWM 0.7A ID 16W RDS REG | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SO-16 Narrow | Reel | Off-line all-primary-sensing switching regulator | + 125 C | - 25 C | - 25 C to + 125 C | 1 mA | 11.5 V to 23 V | |||||
ALTAIR05T-800 | Решения управления питанием на основе ИС 800V Off-line QR Switching Regulator | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | ||||||||||||||
ALTAIR05T-800TR | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС 800V Off-line QR Switching Regulator | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SO-16 Narrow | Reel | Off-line all-primary-sensing switching regulator | 11.5 V to 23 V | + 125 C | - 25 C | - 25 C to + 125 C | 1 mA | 11.5 V to 23 V | ||||
BD6040GUL-E2 | Решения управления питанием на основе ИС 30V Resistance 6.4V OVLO | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | VCSP | Reel | 2.2 V to 28 V | 85 C | - 35 C | - 35 C to + 85 C | ||||||||
BD7003NUX-E2 | Решения управления питанием на основе ИС IC PMIC LDO 2CH PROG | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | ||||||||||||||
CBC915-ACA | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС ENERCHIP ENERGY PROC 38-PIN SOIC TUBE | datasheet | Cymbet | ![]() | Tube | + 70 C | 4.5 VDC to 20 VDC | 39 | ||||||||||
HIP6503CBZ | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС W/ANNEAL ACPI PWR MANAGEMNT CIRCUIT | datasheet | Intersil | ![]() | SOIC W | Tube | + 70 C | 0 C | ||||||||||
HIP6503CBZ-T | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС W/ANNEAL ACPI PWR MG T CIRCUIT 20LD | datasheet | Intersil | ![]() | SOIC W | Reel | + 70 C | 0 C | ||||||||||
IA2505-A-FM | Решения управления питанием на основе ИС 4-Ch. LED Current Source for Flash/BL | Silicon Labs | Tray | ||||||||||||||||
IA3513-BA-FM | Решения управления питанием на основе ИС Audio Power Mgmnt IC w/12 V Charger I/F | Silicon Labs | Tray | ||||||||||||||||
ISL97649AIRZ | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС LCD SUPPLY DCP VCOM AMP BPMSET +LDO 28L | Intersil | ![]() | QFN EP | Tube | + 85 C | - 40 C | |||||||||||
ISL97649AIRZ-T | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС LCD SUPPLY DCP VCOM AMP BPMSET +LDO 28L | Intersil | ![]() | QFN EP | Reel | + 85 C | - 40 C | |||||||||||
ISL97649BIRZ | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС LCD SUPPLY DCP VCOM AMP BPM +SET 28L 4X5 | Intersil | ![]() | QFN EP | Tube | + 85 C | - 40 C | |||||||||||
ISL97649BIRZ-T | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС LCD SUPPLY DCP VCOM AMP BPM +SET 28L 4X5 | Intersil | ![]() | QFN EP | Reel | + 85 C | - 40 C | |||||||||||
L6382D | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС PFC and Ballast Controller | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SO-20 | Tube | 40 | ||||||||||
L6598 | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС High Volt Reson Cont | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Through Hole | PDIP-16 | Tube | High Volt Reson Cont | 10 V to 16.6 V | - 40 C to + 150 C | 450 mA | 4.6 V | 25 | 52 % | ||||
L6598D | Решения управления питанием на основе ИС High Volt Reson Cont | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SO-16 | Tube | High Volt Reson Cont | 10 V to 16.6 V | - 40 C to + 150 C | 450 mA | 4.6 V | 50 | 52 % | |||||
L6598D013TR | Решения управления питанием на основе ИС High Volt Reson Cont | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SO-16 | Reel | Soft Start and Minimum Frequency | - 40 C to + 150 C | 2500 | |||||||||
LM10506TMX/NOPB | Решения управления питанием на основе ИС Triple Buck & LDO Power Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
LM3243TME/NOPB | Решения управления питанием на основе ИС 2.7MHz,2.5A SD DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||
LM3243TMX/NOPB | Решения управления питанием на основе ИС 2.7MHz,2.5A SD DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
LP3910SQ-AA/NOPB | Решения управления питанием на основе ИС | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | LLP-48 | Reel | PMIC for hard drive based portable media players | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 0.6 A | 0.8 V to 3.3 V | 250 | 30 uA | 2.7 V to 6 V | |||
LP3910SQ-AK/NOPB | Решения управления питанием на основе ИС | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 1 из 26