Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Нестабильность выходной нагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5962-9212401MPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Micropower Inverting Switching Regulator | Maxim Integrated Products | 16.5 V | 75 KHz | - 5.2 V to - 4.8 V | 0.15 A | 1 | + 125 C | Through Hole | CDIP-8 | 2.3 V | - 55 C | Tube | Inverting | 0.4 % / V | ||||
5962-9212701MPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 5V Adjustable Output CMOS S-D Switching | Maxim Integrated Products | 16.8 V | 72.3 KHz | 1.25 V to 16 V | 0.525 A | 1 | + 125 C | Through Hole | CDIP N | - 0.3 V | - 55 C | Tube | Step Down | 1 % / V | ||||
5962-9214101MPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Fixed/Adjustable Low Power CMOS Step-Up | Maxim Integrated Products | 16.5 V | 65 KHz | 2.4 V to 16.5 V | Adjustable, Fixed | 1 | + 125 C | Through Hole | CDIP N | 2.4 V | - 55 C | Tube | Step Up | 1 % / V | ||||
5962-9214103MPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | Maxim Integrated Products | 16.5 V | 65 KHz | 2.4 V to 16.5 V | Adjustable, Fixed | 1 | + 125 C | Through Hole | CDIP N | 2.4 V | - 55 C | Step Up | 1 % / V | |||||
5962-9214104MPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) NULL | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||||
5962-9325401MPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) FIXED OUTPUT 10W CMOSSTEP-UP SWITCHING REGULATOR | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||||
A5970ADTR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1A Step Down REG 1.35A 1.235V to 35V | datasheet | STMicroelectronics | 36 V | 500 KHz | Adjustable | 1 A | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SO-8 | 4 V | - 40 C | Reel | 1 | Step Down | 8 mV | ||
A5972D013TR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1.5A Step Down REG 1.8A 1.235V to Vin | datasheet | STMicroelectronics | 36 V | 250 KHz | Adjustable | 1.5 A | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SO-8 | 4 V | - 40 C | Reel | 1 | Step Down | |||
A5973D | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Up to 2 A step down 4V to 36V 250 kHz | datasheet | STMicroelectronics | 36 V | 250 KHz | 1.235 V to 35 V | 2 A | 1 | + 150 C | SMD/SMT | HSOP EP | 4 V | - 40 C | Tube | Step Down | 15 mV | |||
A5974AD | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2A SD Switching Reg 4V to 36V 500kHz | datasheet | STMicroelectronics | Tube | |||||||||||||||
A5974D | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2.5A SD switching rg 4V to 36V 500kHz | datasheet | STMicroelectronics | Tube | |||||||||||||||
A5975AD | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2.5A SD switching rg 4V to 36V 500kHz | datasheet | STMicroelectronics | Tube | |||||||||||||||
A5975D | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A SD switching reg 4V to 36V 500kHz | datasheet | STMicroelectronics | Tube | |||||||||||||||
A6902D13TR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1A Step Down REG 250mOhm Adjustable | datasheet | STMicroelectronics | 36 V | 250 KHz | Adjustable | 1 A | 1 | + 150 C | SMD/SMT | SO-8 | 8 V | - 40 C | Reel | 1 | Step Down | 8 mV | ||
A7985A | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2A Step Down REG AEC-Q100 250kHz 0.6V | datasheet | STMicroelectronics | Tube | |||||||||||||||
A7985ATR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2A DC Step-Down 0.6V 4.5V to 38V 250 kHz | datasheet | STMicroelectronics | Reel | |||||||||||||||
A7986A | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A Step-Down REG 3.7A 4.5V to 38V | datasheet | STMicroelectronics | Tube | |||||||||||||||
A7986ATR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A Step-Down REG 3.7A 4.5V to 38V | datasheet | STMicroelectronics | Reel | |||||||||||||||
AN33012UA-VB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Step-Down Regulator 5V-25V 2ch step down | datasheet | Panasonic | 25 V | 490 kHz | 1.2 V to 9 V | 2 | + 85 C | SMD/SMT | 5 V | - 40 C | Reel | Step-Down Regulators | ||||||
AN33013UA-VB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Step-Down Regulator 5V-25V 1ch step down | datasheet | Panasonic | 25 V | 490 kHz | 1.2 V to 9 V | 1.5 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | 5 V | - 40 C | Reel | Step-Down Regulators | |||||
AN33014UA-VB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Step-Down Regulator 5V-25V 1ch step down | datasheet | Panasonic | 25 V | 490 kHz | 1.2 V to 9 V | 1.5 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | 5 V | - 40 C | Reel | Step-Down Regulators | |||||
AN33016UA-VB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Step-Down Regulator 5V-39V 1ch step down | datasheet | Panasonic | 39 V | 490 kHz | 1.2 V to 9 V | 1.5 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | 5 V | - 40 C | Reel | Step-Down Regulators | |||||
B5973DTR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2A Step Down REG 2.25A 1.235V to 35V | datasheet | STMicroelectronics | 36 V | 250 KHz | Adjustable | 2 A | 1 | + 150 C | SMD/SMT | HSOP-8 | 4 V | - 40 C | Reel | 1 | Step Down | 8 mV | ||
BD9040FV-E2 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 4.5-18V 200-750kHz 1 Chan Step-Down | ROHM Semiconductor | 18 V | 750 KHz | 6 V | 6 mA | 1 | + 85 C | SMD/SMT | LSSOP-20 | 4.5 V | - 40 C | Reel | Step Down Regulators | |||||
BD9045FV-E2 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 4.5-18V 200-750kHz | datasheet | ROHM Semiconductor | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Вперед
Страница 1 из 109