Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Потребляемая мощность | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Разрешение | Количество преобразователей | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFE4300PN | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Weigh Scale/Body Comp AFE | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 3.6 V | LQFP-80 | Tube | 16 bit | 119 | ||||
AFE4300PNR | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Weigh Scale/Body Comp AFE | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 3.6 V | LQFP-80 | Reel | 16 bit | 1000 | ||||
LMP91050MM/NOPB | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Configurable AFE | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | MSOP-10 | Reel | 8 bit | 1 | 1000 | ||
LMP91050MME/NOPB | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Configurable AFE | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | MSOP-10 | Reel | 8 bit | 1 | 250 | ||
LMP91050MMX/NOPB | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Configurable AFE | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | MSOP-10 | Reel | 8 bit | 1 | 3500 | ||
LMP91200MT/NOPB | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Int AFE for Lo-Power pH Sensing App | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | TSSOP-16 | Tube | 1 | 92 | |||
LMP91200MTX/NOPB | ИС для преобразования данных - разные Int AFE for Lo-Power pH Sensing App | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||
MAX15500GTJ+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Ind Alog Crnt/Volt Output Conditioner | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | 60 | |||||||
MAX15500GTJ+T | ИС для преобразования данных - разные Ind Alog Crnt/Volt Output Conditioner | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||
MAX15501GTJ+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Ind Alog Crnt/Volt Output Conditioner | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | 60 | |||||||
MAX15501GTJ+T | ИС для преобразования данных - разные Ind Alog Crnt/Volt Output Conditioner | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||
MAX31855EASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | |||||||||
MAX31855EASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||
MAX31855JASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | |||||||||
MAX31855JASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||
MAX31855KASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 3.3 V | 470.6 mW | - 40 C to + 125 C | SO-8 | Tube | SMD/SMT | 14 bit | ||
MAX31855KASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
MAX31855NASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 3.3 V | 470.6 mW | - 40 C to + 125 C | SO-8 | Tube | SMD/SMT | 14 bit | ||
MAX31855NASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
MAX31855RASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | |||||||||
MAX31855RASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||
MAX31855SASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Tube | |||||||||
MAX31855SASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel | |||||||||
MAX31855TASA+ | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 3.3 V | 470.6 mW | - 40 C to + 125 C | SO-8 | SMD/SMT | 14 bit | |||
MAX31855TASA+T | ![]() | ИС для преобразования данных - разные Thermocouple To Digital Converter | datasheet | Maxim Integrated Products | Reel |
Страница 1 из 2