Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип входного сигнала | Курс конвертации | Разрешение | Архитектура | Тип интерфейса | Отношение "сигнал-шум" | Опорное напряжение | Максимальное рассеяние мощности | Количество преобразователей | Количество входов АЦП | Потребляемая мощность | Выборка и хранение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS5423IPJY | ИС АЦП для видеосигналов A 5V 14bit 80MSPS | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Tray | SMD/SMT | 160 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5423IPJYG3 | ИС АЦП для видеосигналов A 5V 14bit 80MSPS | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Tray | SMD/SMT | 160 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5423IPJYR | ИС АЦП для видеосигналов A 5V 14bit 80MSPS | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Reel | SMD/SMT | 1000 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5423IPJYRG3 | ИС АЦП для видеосигналов A 5V 14bit 80MSPS | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Reel | SMD/SMT | 1000 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5424IPJY | ИС АЦП для видеосигналов 5V 14bit 105MSPS High Perf Bipolar | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Tray | SMD/SMT | 160 | Differential | 105000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.5 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1900 mW | Yes | ||
ADS5424IPJYG3 | ИС АЦП для видеосигналов 5V 14bit 105MSPS High Perf Bipolar | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Tray | SMD/SMT | 160 | Differential | 105000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.5 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1900 mW | Yes | ||
ADS5424IPJYR | ИС АЦП для видеосигналов 5V 14bit 105MSPS High Perf Bipolar | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Reel | SMD/SMT | 1000 | Differential | 105000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.5 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1900 mW | Yes | ||
ADS5424IPJYRG3 | ИС АЦП для видеосигналов 5V 14bit 105MSPS High Perf Bipolar | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Reel | SMD/SMT | 1000 | Differential | 105000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.5 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1900 mW | Yes | ||
ADS5433IPJY | ИС АЦП для видеосигналов 14 Bit 80 MSPS ADC | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Tray | SMD/SMT | 1 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5433IPJYG3 | ИС АЦП для видеосигналов 14 Bit 80 MSPS ADC | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Tray | SMD/SMT | 1 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5433IPJYR | ИС АЦП для видеосигналов 14 Bit 80 MSPS ADC | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Reel | SMD/SMT | 1 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS5433IPJYRG3 | ИС АЦП для видеосигналов 14 Bit 80 MSPS ADC | datasheet | Texas Instruments | +/- 1.1 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | PQFP-52 | Reel | SMD/SMT | 1 | Differential | 80000 KSPs | 14 bit | Pipelined | Parallel | 74.6 dB | Internal | 2200 mW | 1 | 1 | 1850 mW | Yes | ||
ADS820U/1K | ИС АЦП для видеосигналов 10-Bit 20 MSPS SE/ Diff Input | datasheet | Texas Instruments | 3.25 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | Single Ended, Differential | 20000 KSPs | 10 bit | Pipelined | Parallel | 60.5 dB | Internal, External | 1 | 1 | 195 mW | Yes | |||
ADS820U/1KG4 | ИС АЦП для видеосигналов 10-Bit 20 MSPS SE/ Diff Input | datasheet | Texas Instruments | 3.25 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | Single Ended, Differential | 20000 KSPs | 10 bit | Pipelined | Parallel | 60.5 dB | Internal, External | 1 | 1 | 195 mW | Yes | |||
ADS901E/1K | ИС АЦП для видеосигналов 10-Bit 20 MSPS SE/Diff Input | datasheet | Texas Instruments | +/- 0.5 V | 3.7 V | 2.7 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | Single Ended | 20000 KSPs | 10 bit | Pipelined | Parallel | 62 dB | External | 60 mW | 1 | 1 | 49 mW | Yes | ||
ADS901E/1KG4 | ИС АЦП для видеосигналов 10-Bit 20 MSPS SE/Diff Input | datasheet | Texas Instruments | +/- 0.5 V | 3.7 V | 2.7 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | Single Ended | 20000 KSPs | 10 bit | Pipelined | Parallel | 62 dB | External | 60 mW | 1 | 1 | 49 mW | Yes | ||
FMS9884AKAC100 | ИС АЦП для видеосигналов MQFP | Fairchild Semiconductor | +/- 0.5 V | 3.6 V | 3 V | + 70 C | 0 C | MQFP-128 | SMD/SMT | Single Ended | 108000 KSPs | 8 bit | Parallel | Internal, External | 1300 mW | 3 | 3 | 950 mW | Yes | |||||||
FMS9884AKAC140 | ИС АЦП для видеосигналов MQFP | Fairchild Semiconductor | +/- 0.5 V | 3.6 V | 3 V | + 70 C | 0 C | MQFP-128 | SMD/SMT | Single Ended | 140000 KSPs | 8 bit | Parallel | Internal, External | 1300 mW | 3 | 3 | 950 mW | Yes | |||||||
FMS9884AKAC175 | ИС АЦП для видеосигналов MQFP | Fairchild Semiconductor | +/- 0.5 V | 3.6 V | 3 V | + 70 C | 0 C | MQFP-128 | SMD/SMT | Single Ended | 175000 KSPs | 8 bit | Parallel | Internal, External | 1300 mW | 3 | 3 | 950 mW | Yes | |||||||
LM9830VJD | ИС АЦП для видеосигналов | datasheet | Texas Instruments | + 70 C | 0 C | Tray | 90 | |||||||||||||||||||
LM9830VJD/NOPB | ИС АЦП для видеосигналов | datasheet | Texas Instruments | + 70 C | 0 C | Tray | 90 | |||||||||||||||||||
LM9833CCVJD/NOPB | ИС АЦП для видеосигналов | datasheet | Texas Instruments | + 70 C | 0 C | Tray | 90 | |||||||||||||||||||
LM98513BCMTX/NOPB | ИС АЦП для видеосигналов | datasheet | Texas Instruments | Reel | 1000 | |||||||||||||||||||||
LM98515CCMTX/NOPB | ИС АЦП для видеосигналов | Texas Instruments | Reel | 1000 | ||||||||||||||||||||||
LM98516CCMT | ИС АЦП для видеосигналов | Texas Instruments | 34 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 1 из 10