Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Тип интерфейса | Входное/выходное напряжение | Количество таймеров | Встроенный в чип АЦП | Количество программируемых входов/выходов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-101-1185 | Microprocessors - MPU IC CPU RABBIT 3000A (2 pack) | datasheet | Rabbit Semiconductor | ![]() | ||||||||||||||||||
20-101-1186 | Microprocessors - MPU IC CPU RABBIT 4000 (2 pack) | datasheet | Rabbit Semiconductor | ![]() | ||||||||||||||||||
20-668-0003 | ![]() | Microprocessors - MPU Rabbit 2000 Chipset 30MHz | Rabbit Semiconductor | ![]() | 8 bit | 30 MHz | 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | PQFP-100 | - 40 C | 66 | 8 bit, 10 bit | 40 | ||||||||
20-668-0011 | ![]() | Microprocessors - MPU Rabbit 3000A LQFP Microprocessor | datasheet | Rabbit Semiconductor | ![]() | 8 bit | 55.5 MHz | 1.8 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | LQFP-128 | - 55 C | 56 | |||||||||
20-668-0016 | Microprocessors - MPU Rabbit 3000 TFBGA Microprocessor | Rabbit Semiconductor | 8 bit | 55.5 MHz | 1.8 V to 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | TFBGA-128 | - 55 C | |||||||||||||
20-668-0022 | ![]() | Microprocessors - MPU Rabbit 4000 LQFP Microprocessor | Rabbit Semiconductor | ![]() | 8 bit | 60 MHz | 0 V to 1.8 V | 40 | ||||||||||||||
20-668-0024 | Microprocessors - MPU Rabbit 4000 LQFP Microprocessor | datasheet | Rabbit Semiconductor | ![]() | Rabbit 4000 | Rabbit 4000 | 8 bit, 16 bit | 60 MHz | 1.8 V, 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | LQFP-128 | - 40 C | Ethernet | 3.3 V | No | ||||||
668-0003 | ![]() | Microprocessors - MPU | Rabbit Semiconductor | 8 bit | 30 MHz | 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | PQFP-100 | - 40 C | 100 | 8 bit, 10 bit | 40 | |||||||||
668-0003 (IQ2T VERSION) | ![]() | Microprocessors - MPU 30MHz PROCESSOR 100PQFP IQ2T VERS. | Rabbit Semiconductor | 8 bit | 30 MHz | 0 V to 5.5 V | 100 | 40 | ||||||||||||||
668-0003 (IQ3T VERSION) | Microprocessors - MPU 30MHz PROCESSOR 100PQFP IQ3T VERS. | Rabbit Semiconductor | ||||||||||||||||||||
668-0010 | ![]() | Microprocessors - MPU USE 694-668-0011 | Rabbit Semiconductor | 8 bit | 55.5 MHz | 1.8 V to 3.6 V | 56 | |||||||||||||||
668-0011 | Microprocessors - MPU Rabbit 3000A LQFP Microprocessor | Rabbit Semiconductor | 8 bit | 55.5 MHz | 1.8 V to 3.6 V | 8 & 10 bit | Yes | 56 | ||||||||||||||
668-0015 | ![]() | Microprocessors - MPU Rabbit 3000 TFBGA 55.5 MHz Clock Speed | Rabbit Semiconductor | 8 bit | 55.5 MHz | 1.8 V to 3.6 V | 100 | 8 & 10 bit | Yes | 56 | ||||||||||||
668-0016 | ![]() | Microprocessors - MPU Rabbit 3000 TFBGA Microprocessor | Rabbit Semiconductor | ![]() | 8 bit | 55.5 MHz | 1.8 V to 3.6 V | 8 & 10 bit | Yes | 56 | ||||||||||||
AM1705BPTP3 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM Microprocessor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | ARM9 | 16 bit | 375 MHz | + 90 C | SMD/SMT | HLQFP-176 | 0 C | 1 | 16 KB | 512 B | 2 V | 1 | |||||
AM1705BPTP4 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM Microprocessor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | ARM9 | 16 bit | 456 MHz | + 90 C | SMD/SMT | HLQFP-176 | 0 C | 1 | 16 KB | 512 B | 2 V | 1 | |||||
AM1705BPTPA3 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM MicroProc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | ARM9 | ARM926EJ-S | 16 bit | 375 MHz | 1.25 V to 1.35 V | + 105 C | SMD/SMT | HLQFP-176 | - 40 C | 1 | 16 KB | 512 B | 2 V | 1 | |||
AM1705BPTPD4 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM MicroProc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | ARM9 | ARM926EJ-S | 16 bit | 456 MHz | + 90 C | SMD/SMT | HLQFP-176 | - 40 C | 40 | 16 KB | 512 B | 2 V | 1 | ||||
AM1705CPTP3 | ![]() | Microprocessors - MPU Sitara ARM Microproc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | AM1705 | RISC | 32 bit | 20 MHz | - 0.3 V to + 0.3 V | + 90 C | SMD/SMT | PowerPAD-176 | 40 | 16 KB | 8 KB | SPI, USB | |||||
AM1705CPTP4 | ![]() | Microprocessors - MPU Sitara ARM Microproc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | AM1705 | RISC | 32 bit | 20 MHz | - 0.3 V to + 0.3 V | + 90 C | SMD/SMT | PowerPAD-176 | 40 | 16 KB | 8 KB | SPI, USB | |||||
AM1705CPTPA3 | ![]() | Microprocessors - MPU Sitara ARM Microproc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | AM1705 | RISC | 32 bit | 20 MHz | - 0.3 V to + 0.3 V | + 105 C | SMD/SMT | PowerPAD-176 | 40 | 16 KB | 8 KB | SPI, USB | |||||
AM1705CPTPD4 | ![]() | Microprocessors - MPU Sitara ARM Microproc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | AM1705 | RISC | 32 bit | 20 MHz | - 0.3 V to + 0.3 V | + 90 C | SMD/SMT | PowerPAD-176 | 40 | 16 KB | 8 KB | SPI, USB | |||||
AM1707BZKB3 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM Microprocessor Узнать больше | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 90 | ||||||||||||||||
AM1707BZKB4 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM MicroProc Узнать больше | datasheet | Texas Instruments | ![]() | ARM926EJ-S | 90 | |||||||||||||||
AM1707BZKBA3 | ![]() | Microprocessors - MPU ARM Microprocessor Узнать больше | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 90 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Вперед
Страница 1 из 135