Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Количество контуров | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Уровень входа | Выходной уровень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC4046AD | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 3 V to 6 V | 50 | |||
74HC4046AD,652 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL with VCO | 3 | 6 V | 3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 3 V to 6 V | 50 | CMOS | CMOS | |
74HC4046AD,653 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HC4046ADB | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HC4046ADB,112 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL with VCO | 3 | 6 V | 3 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | CMOS | CMOS | |
74HC4046ADB,118 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HC4046ADB-T | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HC4046AN | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 5 V | 25 | |||
74HC4046AN,652 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 5 V | 25 | |||
74HC4046APW | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | |||
74HC4046APW,112 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | |||
74HC4046APW,118 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HC4046APW-T | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HC7046AD | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/DETECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 50 | |||
74HC7046AD,112 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 50 | |||
74HC7046AD,118 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 3 | 6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HC7046AD-T | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/DETECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HC7046ADB | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/DETECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HC7046ADB,112 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HC7046ADB,118 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 3 | 6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HC7046ADB-T | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/DETECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HC7046AN | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/DETECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 5 V | 25 | |||
74HC7046AN,112 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 5 V | 25 | |||
74HCT4046AD | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP W/VCO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL | 1 | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 50 | |||
74HCT4046AD,112 | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) PHASE LOCKED LOOP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | PLL with VCO | 3 | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 50 | CMOS | CMOS |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Вперед
Страница 1 из 64