Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Максимальная входная частота | Максимальная рабочая температура | Минимальная входная частота | Минимальная рабочая температура | Количество контуров | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Тип | Рабочее напряжение питания | Диапазон частот на выходе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPS-010143-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 1.4-2.4GHz 4Bit IL 3.2dB | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 2.4 GHz | + 85 C | 1.4 GHz | - 40 C | |||||||
MAPS-010144-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 2.3-3.8GHz IL:2.5dB 360 in 22.5 steps | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 3.8 GHz | + 85 C | 2.3 GHz | - 40 C | Phase Shifter | 2.3 GHz to 3.8 GHz | |||||
MAPS-010145-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.5-6.0GHz 4-Bit Step 22.5 deg. | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | + 85 C | - 40 C | Phase Shifter | 3.5 GHz to 6 GHz | |||||||
MAPS-010146-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 8-12GHz IL 6.5dB 360 Deg 22.5 steps | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 12 GHz | + 85 C | 8 GHz | - 40 C | Phase Shifter | 8 GHz to 12 GHz | |||||
MAPS-010163-001SMB | Детекторы / Регуляторы фаз SAMPLE TEST BOARD | M/A-COM Technology Solutions | |||||||||||||||||
MAPS-010163-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 1.4-2.4GHz 6Bit IL 5dB | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 2.4 GHz | + 85 C | 1.4 GHz | - 40 C | |||||||
MAPS-010164-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 2.3-3.8GHz IL:3.2dB 360 in 22.5 steps | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 3.8 GHz | + 85 C | 2.3 GHz | - 40 C | Phase Shifter | 2.3 GHz to 3.8 GHz | |||||
MAPS-010165-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.5-6.0GHz 6-Bit Step 5.6 deg. | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | + 85 C | - 40 C | Phase Shifter | 3.5 GHz to 6 GHz | |||||||
MAPS-010166-TR0500 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 8-12GHz IL 6.5dB 360 Deg 5.6 steps | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 12 GHz | + 85 C | 8 GHz | - 40 C | Phase Shifter | 8 GHz to 12 GHz | |||||
MAPS-011007-TR0500 | Детекторы / Регуляторы фаз 1.2-1.4 GHz 6 Bit LSB 5.6 deg 360Deg | datasheet | M/A-COM Technology Solutions | ![]() | PQFN-24 | Reel | SMD/SMT | 1.4 GHz | + 85 C | 1.2 GHz | - 40 C | Phase Shifter | |||||||
MC100EP140D | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V ELC Phase Freq. | datasheet | ON Semiconductor | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | 98 | |||||||||||
MC100EP140DG | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V ELC Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 98 | 2 GHz | + 85 C | - 40 C | 1 | 3.6 V | 3 V | Phase Frequency Detector | 3.3 V | ||
MC100EP140DR2 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V ELC Phase Freq. | datasheet | ON Semiconductor | TO-220 | Reel | Through Hole | 2500 | |||||||||||
MC100EP140DR2G | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V ELC Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 2 GHz | + 85 C | - 40 C | 1 | 3.6 V | 3 V | Phase Frequency Detector | 3.3 V | ||
MC100EP40DT | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | |||||||||||
MC100EP40DTG | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 75 | 2 GHz | + 85 C | - 40 C | 1 | 5.5 V | 3 V | Phase Frequency Detector | 3 V to 5.5 V | ||
MC100EP40DTR2 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | |||||||||||
MC100EP40DTR2G | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||||||||||
MC100LVEL40DW | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | SOIC-20 Wide | Tube | SMD/SMT | 38 | |||||||||||
MC100LVEL40DWG | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff Phase Freq. Detector | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-20 Wide | Tube | SMD/SMT | 38 | + 85 C | - 40 C | 1 | 5.5 V | 3 V | Phase Frequency Detector | 3 V to 5.5 V | ||||
MC100LVEL40DWR2 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | SOIC-20 Wide | Reel | SMD/SMT | 1000 | |||||||||||
MC100LVEL40DWR2G | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз 3.3V/5V ECL Diff Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-20 Wide | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||||||||
MCH12140D | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | TSSOP-14 | Tube | SMD/SMT | 98 | |||||||||||
MCH12140DG | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз BBG Mono Phase Freq. Detector | ON Semiconductor | ![]() | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 98 | 800 MHz | + 70 C | 650 MHz | - 40 C | 1 | 5.5 V | 4.2 V | Phase Frequency Detector | 4.2 V to 5.5 V | ||
MCH12140DR2 | ![]() | Детекторы / Регуляторы фаз Phase Freq. Detector | datasheet | ON Semiconductor | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 |
Страница 1 из 2