Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Пиковая длина волны | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Максимальная длительность спада импульса | Максимальное время нарастания | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Ширина шины данных | Максимальная рабочая частота | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток | Тип интерфейса | Разрешение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL29001IROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей ISL29001IROZ AMBIENT LIGHT SENSOR | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN EP | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||
ISL29003IROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей ISL29003IROZ LIGHT-T O-DIGTL I2C GAIN | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN EP | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||
ISL29010IROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей ISL29010IROZ LIGHT TO-DIGTL OUTPUT SENS | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN EP | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||
ISL29013IROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей ISL29013IROZ LIGHT- TO-DIGTL OUTPUT SNSR | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN EP | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||
ISL29020IROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей ISL29020IROZ LW PWR DIGTL OUTPUT LT SNSR | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN-6 | Reel | SMD/SMT | 800 KHz | 1.7 V to 3.6 V | 65 uA | I2C | 16 bit | |||||||
ISL29020IROZ-T7A | Подсветка цифровых преобразователей ISL29020IROZ LW PWR DIGTL OUTPUT LT SNSR | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN EP | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||
ISL29023IROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей ISL29023IROZ LW PWR DIGTL OUTPUT LT SNSR | datasheet | Intersil | + 85 C | - 40 C | ODFN-6 | Reel | SMD/SMT | 825 KHz | 2.25 V to 3.63 V | 85 uA | I2C | 16 bit | |||||||
ISL76683AROZ-T7 | Подсветка цифровых преобразователей AUTO GRD LIGHT-TO- DIGTL OUTPUT SENSOR | datasheet | Intersil | + 105 C | - 40 C | ODFN EP | Reel | SMD/SMT | ||||||||||||
TCS3404CS | Подсветка цифровых преобразователей TriColor Sensor RGB, Clear Ch | datasheet | ams | 470 nm to 640 nm | CS-6 | Reel | 50 ns | 50 ns | 3500 | |||||||||||
TCS3404FN | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD SMBus 6 Pin ODFN | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TCS3413CS | Подсветка цифровых преобразователей TriColor Sensor RGB, Clear Ch | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TCS3413FN | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD I2C 6 Pin ODFN | datasheet | ams | 470 nm | + 85 C | - 40 C | DFN-6 | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 16 bit | 400 KHz | 2.7 V to 3.6 V | 7.7 mA | I2C | 16 bit | |||
TCS3414CS | Подсветка цифровых преобразователей TriColor Sensor RGB, Clear Ch | datasheet | ams | 470 nm | + 85 C | - 40 C | Chipscale-6 | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 3500 | ||||||||
TCS3414FN | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD I2C 6 Pin ODFN | datasheet | ams | 640 nm | + 70 C | - 30 C | DFN-6 | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 16 bit | 400 KHz | 3 V | - 1 mA to 20 mA | I2C | ||||
TCS3415CS | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD I2C Chip Scale | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TCS3415FN | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD I2C 6 Pin ODFN | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TCS3416CS | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD I2C Chip Scale | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TCS3416FN | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD I2C 6 Pin ODFN | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TCS34717FN | Подсветка цифровых преобразователей TRI Color Sensor LTD High Sensitivity | datasheet | ams | 625 nm | + 70 C | - 30 C | DFN-6 | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 400 KHz | 2.7 V to 3.3 V | 235 uA | I2C | 16 bit | ||||
TCS37717FN | Подсветка цифровых преобразователей Prox Det Color LTD High Sensitivity | ams | Reel | |||||||||||||||||
TCS37727FN | Подсветка цифровых преобразователей Color LTD Converter W/Prox Sensing | datasheet | ams | Reel | ||||||||||||||||
TSL2560CL | Подсветка цифровых преобразователей Ambient Light Sensor SMBus | datasheet | ams | 640 nm, 940 nm | + 70 C | - 30 C | Chip LED | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 2500 | 20 bit | 780 KHz | 2.7 V to 3.6 V | 0.24 mA to 3.2 uA | I2C | 16 bit | ||
TSL2560CS | Подсветка цифровых преобразователей Ambient Light Sensor Light to Digital | datasheet | ams | + 70 C | - 30 C | Chip Scale | Reel | SMD/SMT | 3500 | |||||||||||
TSL2560FN | Подсветка цифровых преобразователей Ambient Light Sensor SMBus | datasheet | ams | 640 nm, 940 nm | + 70 C | - 30 C | DFN-6 | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 3500 | 20 bit | 780 KHz | 2.7 V to 3.6 V | 0.6 mA to 15 uA | I2C | 16 bit | ||
TSL2560T | Подсветка цифровых преобразователей Ambient Light Sensor Light to Digital | datasheet | ams | 640 nm | + 70 C | - 30 C | TMB-6 | Reel | 300 ns | 300 ns | SMD/SMT | 1000 | 16 bit | 400 KHz | 2.7 V to 3.6 V | 0.6 mA | 2-Wire SMBus or I2C serial | 16 bit |
Страница 1 из 2