Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Линейность | Номинальное напряжение | Электрическое перемещение | Механическое перемещение | Перемещение | Упаковка | Серия | Действующая сила | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02350510-000 | ![]() | Линейные датчики перемещения GCD-121-125 ASSY GA-HD | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 0.25 % | 15 V | 6.4 mm | GCD | 255 g | |||||
02560407-000 | ![]() | Линейные датчики перемещения LVDT MHR 025 ASSY | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 0.25 % | 3 V | MHR | 5 | ||||||
02560408-000 | Линейные датчики перемещения SENSORS TRANSDUCERS | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 5 | ||||||||||
02560410-000 | ![]() | Линейные датчики перемещения LVDT MHR 250 ASSY | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 0.25 % | 3 V | MHR | 5 | ||||||
02560984-000 | Линейные датчики перемещения | Measurement Specialties, Inc. | ||||||||||||
02560993-000 | Линейные датчики перемещения 1in Gen Pur LVDT DC S End 0.25% Lin | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 5 | ||||||||||
02560994-000 | Линейные датчики перемещения 2in Gen Pur LVDT DC S End 0.25% Lin | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 5 | ||||||||||
04171776-000 | ![]() | Линейные датчики перемещения Volt Out LVDT/RVDT OEM Signal Condr | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 0.2 % | 15 V | LVM | 5 | ||||||
05282947-024 | Линейные датчики перемещения SCHAEVITZ LINEAR SEN | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | |||||||||||
20LHE1AWA1P30 | ![]() | Линейные датчики перемещения 10mm Linear 5V Analog / PWM Output | datasheet | Vishay | ![]() | 1 % | 5 V | 10 mm | 12 mm | 10 mm | Bulk | 20LHE | ||
28013 | Линейные датчики перемещения GAZBOT INFRARED DISTANCE SENSOR | Parallax | ||||||||||||
9810401 | ![]() | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | +/- 0.5 % | 75 VDC | 101.6 mm | 106.6 mm | 106.6 mm | DR | 0.45 kg | |||
9810402 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810403 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | 75 VDC | 152.4 mm | 157.4 mm | ||||||||
9810404 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810405 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | +/- 0.1 % | 75 VDC | 304.8 mm | 309.8 mm | 304.8 mm | 0.45 kg | |||||
9810406 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810407 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | ![]() | + / - 0.1 % | 75 VDC | 457.2 mm | 462.2 mm | ||||||
9810408 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810409 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810410 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810411 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810412 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810413 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell | ||||||||||||
9810414 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | Honeywell |
Страница 1 из 4