Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Метод измерения | Измеряемое расстояние | Напряжение питания | Вид монтажа | Выходная конфигурация | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Номинальный ток | Особенности | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная частота | Максимальный выходной ток | Номинальное напряжение | Серия | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Размер барабана |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.EMD1043A25 | Датчики расстояния EMDT.1RNG 0-10/10-0V 25FT CBL | datasheet | Honeywell | ||||||||||||||||||||
.PA222WF | Датчики расстояния ATOM & PROX | Honeywell | |||||||||||||||||||||
112FW12-4 | ![]() | Датчики расстояния 2.41mm 18V-32V 3-Pin 1PC;Current Sinking | datasheet | Honeywell | Inductive | 2.41 mm | Panel | Current Sinking | + 125 C | - 55 C | 18 V to 32 V | ||||||||||||
112FW12-R1 | ![]() | Датчики расстояния | datasheet | Honeywell | Inductive | 15.87 mm | 18 VDC to 32 VDC | Screw | Current Sinking | + 125 C | - 55 C | 20 mA | Small housing, all metal sensing | 18 VDC to 32 VDC | 20 mA | ||||||||
122FW12-4 | ![]() | Датчики расстояния 5.84mm 18V-32V 3-Pin 1PC;Current Sinking | datasheet | Honeywell | Inductive | 5.84 mm | Panel | Current Sinking | + 125 C | - 55 C | 18 V to 32 V | ||||||||||||
122FW12-R1 | ![]() | Датчики расстояния | datasheet | Honeywell | Inductive | 18 VDC to 32 VDC | Screw | Stainless steel housing | 20 mA | 32 VDC | |||||||||||||
1AV11F | Датчики расстояния Open Coll Terminal 12 VDC 25 degrees C | datasheet | Honeywell | ![]() | Magnetic | 24 V | + 125 C | - 40 C | 12 VDC | 16 mA to 18.5 mA | 40 mA | 10 | |||||||||||
1AV12F | Датчики расстояния NPN Leadwire 12 VDC 25 degrees C | datasheet | Honeywell | ![]() | Magnetic | 24 V | + 125 C | - 40 C | 12 VDC | 16 mA to 18.5 mA | 40 mA | 10 | |||||||||||
1AV13F | Датчики расстояния Vane Sensor 3-Pin | datasheet | Honeywell | ![]() | |||||||||||||||||||
2865463 | ![]() | Датчики расстояния MACX MCR-EX- SL-NAM-2T | datasheet | Phoenix Contact | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2924087 | ![]() | Датчики расстояния MACX MCR-EX-SL- 2NAM-RO-SP | datasheet | Phoenix Contact | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
310FW04-10 | ![]() | Датчики расстояния NO/NC 3.3mm 3-Pin Proximity Sensor | datasheet | Honeywell | |||||||||||||||||||
390FW04A-10 | ![]() | Датчики расстояния 3.3mm 18V-32V 3-Pin NO/NC Current Sinkin | datasheet | Honeywell | |||||||||||||||||||
405FW504-B | Датчики расстояния Sens Interface Card | Honeywell | |||||||||||||||||||||
413SR10 | ![]() | Датчики расстояния Hall Effect Sensor 40mA Unipolar | datasheet | Honeywell | ![]() | 4.5 VDC to 10.5 VDC | + 125 C | - 40 C | 4.5 VDC to 10.5 VDC | 8.7 mA | 10 mA | 0.4 VDC to - 0.4 VDC | |||||||||||
461955 | ![]() | Датчики расстояния SENSOR PROXIMITY | Extech | ![]() | Magnetic | ||||||||||||||||||
9061-0264 | Датчики расстояния ITBN-M8-S1.5-FL-1030VDC;200MA-PNP-NO-QD64-STAINLESS | Altech | 1 | ||||||||||||||||||||
9062-4065 | Датчики расстояния DC Pulsor-M12-Flush-1030VDC;200mA-PNP-QD65 | Altech | 1 | ||||||||||||||||||||
922AA2Y-A6P-Z722A | Датчики расстояния 2.75mm 14V-32.5V 3pin 1pc;NO Current | Honeywell | Inductive | 2.75 mm | Panel | Current Sourcing | + 85 C | - 55 C | NO | 14 V to 32.5 V | |||||||||||||
922FS2-A6N-Z735A | Датчики расстояния 1pc Sens 14-32.5 Vdc Proximity Sensor | Honeywell | Inductive | 1.7 mm | Panel | Current Sinking | + 85 C | - 55 C | NO | 14 V to 32.5 V | |||||||||||||
940-F4X-2D-001-180E | ![]() | Датчики расстояния NO PNP 150cm 18V-30V Prox Sens Ultrasonic | datasheet | Honeywell | ![]() | Ultrasonic | 200 mm to 1500 mm | 19 VDC to 30 VDC | Wire | PNP | + 70 C | - 15 C | NO | 19 VDC to 30 VDC | 35 mA | 180 KHz | 500 mA | M12 | |||||
940-F4X-2D-001-300E | ![]() | Датчики расстояния FIBER OPTIC PRODUCTS | datasheet | Honeywell | Ultrasonic | 600 mm | 18 V to 30 V | Screw | PNP | + 70 C | 0 C | NO | 18 V to 30 V | ||||||||||
940-F4X-2D-002-180E | ![]() | Датчики расстояния FIBER OPTIC PRODUCTS | datasheet | Honeywell | Ultrasonic | 1500 mm | 18 V to 30 V | Screw | NPN | + 70 C | 0 C | NO | 18 V to 30 V | ||||||||||
940-F4X-2D-002-300E | ![]() | Датчики расстояния FIBER OPTIC PRODUCTS | datasheet | Honeywell | Ultrasonic | 600 mm | 18 V to 30 V | Screw | NPN | + 70 C | 0 C | NO | 18 V to 30 V | ||||||||||
940-F4Y-2D-001-300E | ![]() | Датчики расстояния 19 VDC to 30 VDC Proximity Sensor | datasheet | Honeywell | ![]() | Ultrasonic | 100 mm to 600 mm | 19 VDC to 30 VDC | Screw | NO | + 70 C | - 15 C | NO | 18 V to 30 V | 300 KHz | 500 mA | 940-F/947 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Вперед
Страница 1 из 140