Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип датчика | Аналоговый выход | Напряжение питания | Номинальный диапазон | Точность/надежность | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071898 50 | Датчики потока Halogen 4x6 12 vdc Wide Flood | Honeywell | ![]() | ||||||||
072542 50 | Датчики потока Halogen 4x6 24 vdc Trapezoidal | Honeywell | ![]() | ||||||||
073761 50 | Датчики потока Halogen 3x5 12 vdc Wide Flood | Honeywell | ![]() | ||||||||
076084 06000600 01 | Датчики потока AIRFLOW SENSOR | Honeywell | ![]() | ||||||||
1144403 | Датчики потока VSR-3 | AMSECO | |||||||||
27901 | Датчики потока Gas Sensor Sampler Kit | Parallax | ![]() | ||||||||
27904 | Датчики потока Alcohol/Benzine Gas Sensor Module | datasheet | Parallax | ![]() | |||||||
27929 | ![]() | Датчики потока CO2 Gas Sensor Module | datasheet | Parallax | ![]() | 6.5 V to 12 V | |||||
27930 | ![]() | Датчики потока CH4 Gas Sensor Module | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
27931 | ![]() | Датчики потока CO Gas Sensor Module | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
27932 | ![]() | Датчики потока LPG Gas Sesnsor Module | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
3718401 | Датчики потока Binder Mating Connector Kit | datasheet | Honeywell | ![]() | |||||||
605-00007 | ![]() | Датчики потока CO Gas Sensor | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
605-00008 | ![]() | Датчики потока CH4 Gas Sensor | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
605-00009 | ![]() | Датчики потока LPG Gas Sesnsor | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
605-00011 | ![]() | Датчики потока Alcohol Gas Sensor C2H5OH | datasheet | Parallax | ![]() | 5 V | |||||
AWM1100V | ![]() | Датчики потока AirFlow/New Pressure AIRFLOW SENSORS | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 30 mV | 10 V | +/- 200 cm/min | +/- 1 % Full Scale | |
AWM1200V | ![]() | Датчики потока +/-10mbar [4 in H2O] 20mV dc @ 2.0 in H2O | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 20 mV | 10 V | +/- 10 mbar | +/- 1 % Full Scale | |
AWM1300V | ![]() | Датчики потока AIRFLOW/NEW PRESSURE | datasheet | Honeywell | Air Flow | 10 V | - 600 cm/min to 1 L/min | +/- 1 % Full Scale | |||
AWM2100V | ![]() | Датчики потока +/-200 sccm Straight | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 30 mV | 10 V | +/- 200 cm/min | +/- 0.35 % Reading | 10 |
AWM2100VH | ![]() | Датчики потока AIRFLOW/NEW PRESSURE PRESSURE | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 10 V | +/- 200 cm/min | +/- 0.35 % Reading | ||
AWM2150V | ![]() | Датчики потока +/- 30 cm/min 10V Airflow Sensors | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 11.8 mV | 10 V | +/- 30 cm/min | +/- 0.35 % Reading | |
AWM2200V | ![]() | Датчики потока Flow Sensor Mass 6-Pin | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 10 V | +/- 10 mbar | +/- 0.35 % Reading | ||
AWM2300V | ![]() | Датчики потока +/-1000sccm (1 SLPM) 50mV dc @ 650 sccm | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 50 mV | 10 V | +/- 1 L/min | +/- 1 % Reading | |
AWM2300VH | ![]() | Датчики потока AIRFLOW/NEW PRESSURE | datasheet | Honeywell | Air Flow | 10 V | +/- 1 L/min | +/- 1 % Reading |
Страница 1 из 6